发布时间:2023-04-04 19:48:47 | 七七网
高考结束后,很多徘徊在470-490分的考生们都会有这样的疑惑,高考490多分怎么办?高考490多分能读什么学校?高考490多分能上什么大学等等。其实高考490多分可以选择的学校有很多。下面就来为大家分享高考490多分怎么办!!供大家参考!!
高考490分能上什么学校如下:
序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
1 | 唐山学院 | 河北 | 492 | 2 | 二本 |
2 | 黑河学院 | 黑龙江 | 492 | 2 | 二本 |
3 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 492 | 2 | 二本 |
4 | 西南民族大学 | 四川 | 492 | 2 | 二本 |
5 | 新疆师范大学 | 新疆 | 492 | 2 | 二本 |
6 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 492 | 2 | 二本 |
7 | 商丘师范学院 | 河南 | 492 | 2 | 二本 |
8 | 安徽科技学院 | 安徽 | 492 | 2 | 二本 |
9 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 492 | 2 | 二本 |
10 | 兴义民族师范学院 | 贵州 | 492 | 2 | 二本 |
11 | 新疆农业大学 | 新疆 | 492 | 2 | 二本 |
12 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 492 | 2 | 二本 |
13 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 493 | 3 | 二本 |
14 | 信阳师范学院 | 河南 | 493 | 3 | 二本 |
15 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 493 | 3 | 二本 |
16 | 喀什师范学院 | 新疆 | 493 | 3 | 二本 |
17 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 493 | 3 | 二本 |
18 | 合肥学院 | 安徽 | 493 | 3 | 二本 |
19 | 泉州师范学院 | 福建 | 493 | 3 | 二本 |
20 | 山东工商学院 | 山东 | 493 | 3 | 二本 |
21 | 中原工学院 | 河南 | 493 | 3 | 二本 |
22 | 山东政法学院 | 山东 | 493 | 3 | 二本 |
23 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 493 | 3 | 二本 |
24 | 吉林华桥外国语学院 | 吉林 | 493 | 3 | 二本 |
25 | 山东建筑大学 | 山东 | 493 | 3 | 二本 |
26 | 铜仁学院 | 贵州 | 493 | 3 | 二本 |
27 | 台州学院 | 浙江 | 493 | 3 | 二本 |
28 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 493 | 3 | 二本 |
29 | 河南农业大学 | 河南 | 493 | 3 | 二本 |
30 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 493 | 3 | 二本 |
31 | 西藏民族学院 | 西藏 | 494 | 4 | 二本 |
32 | 北方民族大学 | 宁夏 | 494 | 4 | 二本 |
33 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 494 | 4 | 二本 |
34 | 吉林师范大学 | 吉林 | 494 | 4 | 二本 |
35 | 河北经贸大学 | 河北 | 494 | 4 | 二本 |
36 | 广西师范学院 | 广西 | 494 | 4 | 二本 |
37 | 河南工业大学 | 河南 | 494 | 4 | 二本 |
38 | 天水师范学院 | 甘肃 | 494 | 4 | 二本 |
39 | 黄淮学院 | 河南 | 494 | 4 | 二本 |
40 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 494 | 4 | 二本 |
备注:本网站所载的各种信息和数据等仅供参考,本网站所载的观点和判断仅代表我们的客观分析。每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业。
2021高考600分左右能上什么大学,需要根据高考成绩、一分一档表、录取分数线、招生计划等资料筛选院校专业。下面是600分左右文理科能上什么大学,仅供参考,最终应以2021年各高校实际录取分数为准。
学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 | |
北京外国语大学211语言类 | 北京 | 最高分 | 604 | 风险大70% |
平均分 | 600 | |||
北京师范大学985211师范类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险大71% |
平均分 | 610 | |||
武汉大学985211综合类 | 湖北 | 最高分 | 610 | 风险大73% |
平均分 | 602 | |||
对外经济贸易大学211财经类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险大74% |
平均分 | 607 | |||
上海纽约大学综合类 | 上海 | 最高分 | -- | 风险大75% |
平均分 | 605 | |||
对外经济贸易大学211财经类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险中77% |
平均分 | 577 | |||
西南财经大学211财经类 | 四川 | 最高分 | -- | 风险中79% |
平均分 | 590 | |||
上海外国语大学211语言类 | 上海 | 最高分 | 592 | 风险中80% |
平均分 | 592 | |||
中国传媒大学211艺术类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险中80% |
平均分 | 590 | |||
四川大学985211综合类 | 四川 | 最高分 | -- | 风险小85% |
平均分 | 587 |
学校名称及类型 | 所在省 | 录取分数线 | 录取概率 | |
北京交通大学211理工类 | 北京 | 最高分 | 645 | 风险大72% |
平均分 | 626 | |||
大连理工大学985211理工类 | 辽宁 | 最高分 | 647 | 风险大72% |
平均分 | 630 | |||
中国传媒大学211艺术类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险大72% |
平均分 | 620 | |||
山东大学985211综合类 | 山东 | 最高分 | 642 | 风险大73% |
平均分 | 624 | |||
东北财经大学财经类 | 辽宁 | 最高分 | 638 | 风险大73% |
平均分 | 616 | |||
华北电力大学211理工类 | 北京 | 最高分 | 657 | 风险大73% |
平均分 | 620 | |||
南京航空航天大学211理工类 | 江苏 | 最高分 | 642 | 风险大74% |
平均分 | 621 | |||
华东政法大学政法类 | 上海 | 最高分 | 653 | 风险中77% |
平均分 | 626 | |||
中国传媒大学211艺术类 | 北京 | 最高分 | -- | 风险中78% |
平均分 | 623 | |||
重庆大学985211综合类 | 重庆 | 最高分 | -- | 风险中79% |
平均分 | 615 |
注:以上高考600分左右能上什么大学仅供参考,报考时可能会出现扎堆或断档等情况,所以考生及家长填报高考志愿时还要多方面参考各类报考数据,以便在报考时不瞎分,也不会被退档。