发布时间:2025-12-17 09:49:16 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 627/14487 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 586/48740 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 562/77093 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (07) | 558/82292 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 548/95642 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 545/99722 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 547/96973 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 539/108073 |
| 2025 | 医学定向-宿迁市宿豫区 | 本科提前批 | (02) | 610/26330 |
| 2025 | 医学定向-盐城市大丰区 | 本科提前批 | (02) | 610/26330 |
| 2025 | 医学定向-泰州市靖江市 | 本科提前批 | (02) | 605/30492 |
| 2025 | 医学定向-泰州市泰兴市 | 本科提前批 | (02) | 605/30492 |
| 2025 | 医学定向-镇江市扬中市 | 本科提前批 | (02) | 605/30492 |
| 2025 | 医学定向-苏州市张家港市 | 本科提前批 | (02) | 605/30492 |
| 2025 | 医学定向-南通市通州区 | 本科提前批 | (02) | 603/32190 |
| 2025 | 医学定向-扬州市高邮市 | 本科提前批 | (02) | 600/34888 |
| 2025 | 医学定向-苏州市相城区 | 本科提前批 | (02) | 599/35803 |
| 2025 | 医学定向-宿迁市沭阳县 | 本科提前批 | (02) | 598/36724 |
| 2025 | 医学定向-泰州市兴化市 | 本科提前批 | (02) | 596/38685 |
| 2025 | 医学定向-扬州市江都区 | 本科提前批 | (02) | 597/37720 |
| 2025 | 医学定向-连云港市灌云县 | 本科提前批 | (02) | 596/38685 |
| 2025 | 医学定向-徐州市沛县 | 本科提前批 | (02) | 595/39620 |
| 2025 | 医学定向-徐州市贾汪区 | 本科提前批 | (02) | 591/43570 |
| 2025 | 医学定向-连云港市赣榆区 | 本科提前批 | (02) | 589/45633 |
| 2025 | 医学定向-徐州市铜山区 | 本科提前批 | (02) | 586/48740 |
| 2025 | 医学定向-泰州市泰州医药高新区(高港区) | 本科提前批 | (02) | 584/50891 |
| 2025 | 医学定向-南京市溧水区 | 本科提前批 | (02) | 584/50891 |
| 2025 | 医学定向-连云港市东海县 | 本科提前批 | (02) | 579/56445 |
| 2025 | 医学定向-徐州市邳州市 | 本科提前批 | (02) | 569/68338 |
| 2025 | 医学定向-徐州市睢宁县 | 本科提前批 | (02) | 546/98331 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (01) | 557/20493 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
