发布时间:2025-12-13 09:45:17 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 638/4156 | 233 | (110) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 629/6094 | 224 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 622/8008 | 217 | (112) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 621/8307 | 216 | (318) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 612/11151 | 207 | (213) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/17176 | 192 | (317) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 590/20503 | 185 | (315) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/23042 | 180 | (316) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 616/1136 | 170 | (107) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 613/1302 | 167 | (109) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 600/2369 | 154 | (314) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 艺术专业 | 584/4303 | - | (Y08) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
