发布时间:2025-12-10 14:23:28 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 598/2344 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批C段 | - | 621/963 |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批C段 | - | 621/965 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批B段 | - | 612/1443 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | - | 589/3165 |
| 2025 | 预科 | 本科批 | - | 586/3379 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 585/10823 |
| 2025 | 优师专项 | 本科提前批C段 | - | 608/5453 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批C段 | - | 599/7299 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科提前批B段 | - | 572/14860 |
| 2025 | 预科 | 本科批 | - | 558/19932 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | - | 488/61371 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
