发布时间:2023-04-04 18:44:14 | 七七网
高考500分-510分能报的综合类大学有:湘南学院,最低录取分数是510分、广东海洋大学,最低录取分数是510分、天津城建大学,最低录取分数是509分、河北北方学院,最低录取分数是507分、天津城建大学,最低录取分数是504分。
高考500分-510分理科能报的综合类大学包括湘南学院、烟台大学、重庆文理学院、河北地质大学、广西科技大学等等。
学校名称 | 科目 | 科目名称 | 分数线 |
济南大学 | 理 | 综合类 | 510 |
临沂大学 | 理 | 综合类 | 510 |
湘南学院 | 理 | 综合类 | 510 |
广东海洋大学 | 理 | 综合类 | 510 |
中南民族大学 | 理 | 综合类 | 509 |
长江大学(较高收费) | 理 | 综合类 | 509 |
南通大学 | 理 | 综合类 | 509 |
河南科技大学(较高收费) | 理 | 综合类 | 509 |
河南科技大学莫动理工学院 | 理 | 综合类 | 509 |
天津城建大学(其他单列) | 理 | 综合类 | 509 |
烟台大学 | 理 | 综合类 | 509 |
韶关学院 | 理 | 综合类 | 509 |
湖北科技学院 | 理 | 综合类 | 508 |
河北北方学院 | 理 | 综合类 | 507 |
渤海大学 | 理 | 综合类 | 507 |
重庆三峡学院 | 理 | 综合类 | 507 |
重庆文理学院 | 理 | 综合类 | 507 |
延安大学 | 理 | 综合类 | 507 |
洛阳师范学院 | 理 | 综合类 | 507 |
河北地质大学 | 理 | 综合类 | 505 |
嘉兴学院 | 理 | 综合类 | 505 |
天津城建大学 | 理 | 综合类 | 504 |
沈阳大学 | 理 | 综合类 | 504 |
长春大学 | 理 | 综合类 | 504 |
井冈山大学 | 理 | 综合类 | 503 |
吉首大学 | 理 | 综合类 | 503 |
河南科技大学(较高收费) | 理 | 综合类 | 502 |
滁州学院 | 理 | 综合类 | 501 |
广西科技大学 | 理 | 综合类 | 501 |
贵州医科大学神奇民族医药学院 | 理 | 综合类 | 500 |
西北民族大学 | 理 | 综合类 | 499 |
湖北工程学院 | 理 | 综合类 | 499 |
五邑大学 | 理 | 综合类 | 498 |
广东石油化工学院 | 理 | 综合类 | 498 |
山西大同大学 | 理 | 综合类 | 497 |
高考500分-510分文科能报的综合类大学包括皖西学院、宿迁学院、内蒙古民族大学、太原学院、景德镇学院等等。七七网
学校名称 | 科目 | 科目名称 | 分数线 |
皖西学院 | 文 | 综合类 | 510 |
湘南学院 | 文 | 综合类 | 510 |
韶关学院 | 文 | 综合类 | 510 |
宿迁学院 | 文 | 综合类 | 510 |
渤海大学(较高收费) | 文 | 综合类 | 509 |
内蒙古民族大学 | 文 | 综合类 | 508 |
巢湖学院 | 文 | 综合类 | 508 |
保定学院 | 文 | 综合类 | 508 |
贵阳学院 | 文 | 综合类 | 507 |
河南科技学院 | 文 | 综合类 | 507 |
太原学院 | 文 | 综合类 | 507 |
德州学院 | 文 | 综合类 | 506 |
菏泽学院 | 文 | 综合类 | 506 |
攀枝花学院 | 文 | 综合类 | 506 |
怀化学院 | 文 | 综合类 | 505 |
宜宾学院 | 文 | 综合类 | 505 |
西昌学院 | 文 | 综合类 | 503 |
景德镇学院 | 文 | 综合类 | 503 |
海南热带海洋学院 | 文 | 综合类 | 502 |
兰州城市学院 | 文 | 综合类 | 502 |
保山学院 | 文 | 综合类 | 502 |
衡水学院 | 文 | 综合类 | 501 |
晋中学院 | 文 | 综合类 | 501 |
四川文理学院 | 文 | 综合类 | 501 |
新余学院 | 文 | 综合类 | 501 |
山东青年政治学院 | 文 | 综合类 | 501 |
安康学院 | 文 | 综合类 | 500 |
黄淮学院 | 文 | 综合类 | 500 |
新乡学院 | 文 | 综合类 | 499 |
运城学院 | 文 | 综合类 | 498 |
湖北工程学院 | 文 | 综合类 | 498 |
集美大学诚毅学院 | 文 | 综合类 | 498 |
滨州学院 | 文 | 综合类 | 497 |
综合类院校的特点主要是偏向于广,院系类别众多、人也更多,对于专业的帮助就是学生可以看到更多,有更多的方向知识可以去学习。适合综合能力较强、想要未来有更广就业面的同学。
高考560分-570分能报的机械设计制造及其自动化大学有:西安科技大学,最低录取分数是570分、东北电力大学,最低录取分数是568分、青海大学,最低录取分数是568分、天津科技大学,最低录取分数是567分、杭州师范大学,最低录取分数是564分。
高考560分-570分能报的机械设计制造及其自动化大学包括西安科技大学、苏州科技大学、沈阳航空航天大学、集美大学、东北石油大学、哈尔滨理工大学等等。
学校名称 | 专业名称 | 投档分 |
西安科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 570 |
浙江理工大学 | 机械类 | 570 |
四川农业大学 | 农业机械化及其自动化 | 569 |
武汉科技大学 | 机械类 | 569 |
东北电力大学 | 机械设计制造及其自动化 | 568 |
广东工业大学 | 机械类 | 568 |
河海大学 | 机械工程(中外合作办学(河海里尔学院) | 568 |
青海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 568 |
上海海洋大学 | 机械类 | 568 |
延边大学 | 机械类 | 568 |
广州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
山东科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
上海海事大学 | 机械类 | 567 |
上海理工大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 567 |
沈阳航空航天大学 | 机械电子工程 | 567 |
天津科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
西南交通大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 567 |
湘潭大学 | 机械设计制造及其自动化 | 567 |
新疆大学 | 机械类 | 567 |
青海大学 | 机械电子工程 | 566 |
石家庄铁道大学 | 机械设计制造及其自动化 | 566 |
苏州科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 566 |
西安工业大学 | 机械电子工程 | 565 |
西安建筑科技大学 | 机械类 | 565 |
西南石油大学 | 机械设计制造及其自动化 | 565 |
燕山大学 | 机械类 | 565 |
中国计量大学 | 机械类 | 565 |
长沙理工大学 | 机械类 | 564 |
成都信息工程大学 | 机械电子工程 | 564 |
大连交通大学 | 机械电子工程 | 564 |
杭州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 564 |
江苏大学 | 农业机械化及其自动化 | 564 |
沈阳航空航天大学 | 机械设计制造及其自动化 | 564 |
燕山大学 | 机械类 | 564 |
大连交通大学 | 机械工程 | 563 |
天津科技大学 | 机械电子工程 | 563 |
西南石油大学 | 机械工程 | 563 |
集美大学 | 机械设计制造及其自动化 | 562 |
青岛科技大学 | 机械工程 | 562 |
大连海事大学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学 | 561 |
大连交通大学 | 机械工程 | 561 |
东北石油大学 | 机械设计制造及其自动化(实验班) | 561 |
武汉工程大学 | 机械电子工程(半导体芯片方向 | 561 |
长春理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 560 |
新疆大学 | 机械类(智能制造技术方向) | 560 |
哈尔滨理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
湖北工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
南吕航空大学 | 机械设计制造及其自动化 | 559 |
一、机械设计制造及其自动化技术人员可在工业生产一线从事机械的维修、保养和管理的现场技术支持人员,这类工作需要一定的技术含量和实践经验。
二、设计研发人员负责参与新产品的设计,开发、生产可从事新产品零件的机械部分的安装、调试、改进图纸的绘制等工作。这类工作对机械设计制造及其自动化专业毕业生的要求比较高,一般起点都是名牌大学毕业或硕士学历。