发布时间:2023-03-14 07:09:33 | 七七网
剔除985的纯211大学排名名单:北京科技大学、武汉理工大学、南京理工大学、西南大学、华中师范大学、暨南大学、河海大学、南京师范大学、北京交通大学、南京农业大学等。

1、北京科技大学,全国排名第33名
2、武汉理工大学,全国排名第35名
3、南京理工大学,全国排名第35名
4、西南大学,全国排名第37名
5、华中师范大学,全国排名第37名
6、暨南大学,全国排名第39名
7、河海大学,全国排名第40名
8、南京师范大学,全国排名第40名
9、北京交通大学,全国排名第41名
10、南京农业大学,全国排名第42名
211工程:即面向21世纪、重点建设100所左右的高等学校和一批重点学科的建设工程,新中国成立以来由国家立项在高等教育领域进行的规模最大、层次最高的重点建设工作,是中国政府实施“科教兴国”战略的重大举措。目前全国211大学共有115所。七七网

| 名称 | 所在地 |
| 清华大学 | 北京 |
| 北京大学 | 北京 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 |
| 复旦大学 | 上海 |
| 中国人民大学 | 北京 |
| 上海交通大学 | 上海 |
| 南京大学 | 江苏 |
| 同济大学 | 上海 |
| 浙江大学 | 浙江 |
| 上海财经大学 | 上海 |
| 南开大学 | 天津 |
| 北京航空航天大学 | 北京 |
| 中央财经大学 | 北京 |
| 北京师范大学 | 北京 |
| 武汉大学 | 湖北 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 |
| 西安交通大学 | 陕西 |
| 天津大学 | 天津 |
| 华中科技大学 | 湖北 |
| 北京理工大学 | 北京 |
| 东南大学 | 江苏 |
| 北京外国语大学 | 北京 |
| 中山大学 | 广东 |
| 中国政法大学 | 北京 |
| 华东师范大学 | 上海 |
| 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 |
| 北京邮电大学 | 北京 |
| 厦门大学 | 福建 |
| 上海外国语大学 | 上海 |
| 西北工业大学 | 陕西 |
| 西南财经大学 | 四川 |
| 中南大学 | 湖南 |
| 大连理工大学 | 辽宁 |
| 中国传媒大学 | 北京 |
| 四川大学 | 四川 |
| 电子科技大学 | 四川 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 |
| 华南理工大学 | 广东 |
| 吉林大学 | 吉林 |
| 南京航空航天大学 | 江苏 |
| 湖南大学 | 湖南 |
| 重庆大学 | 重庆 |
| 北京科技大学 | 北京 |
| 北京交通大学 | 北京 |
| 山东大学 | 山东 |
| 华东理工大学 | 上海 |
| 西安电子科技大学 | 陕西 |
| 天津医科大学 | 天津 |
| 南京理工大学 | 江苏 |
| 中国农业大学 | 北京 |
| 华中师范大学 | 湖北 |
| 中国海洋大学 | 山东 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 |
| 中央民族大学 | 北京 |
| 华北电力大学 | 北京 |
| 北京中医药大学 | 北京 |
| 暨南大学 | 广东 |
| 苏州大学 | 江苏 |
| 武汉理工大学 | 湖北 |
| 东北大学 | 辽宁 |
| 兰州大学 | 甘肃 |
| 中国药科大学 | 江苏 |
| 东华大学 | 上海 |
| 河海大学 | 江苏 |
| 北京林业大学 | 北京 |
| 河北工业大学 | 河北 |
| 北京工业大学 | 北京 |
| 江南大学 | 江苏 |
| 北京化工大学 | 北京 |
| 西南交通大学 | 四川 |
| 上海大学 | 上海 |
| 南京师范大学 | 江苏 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 |
| 中国地质大学(北京) | 北京 |
| 西北大学 | 陕西 |
| 东北师范大学 | 吉林 |
| 长安大学 | 陕西 |
| 中国矿业大学(北京) | 北京 |
| 华中农业大学 | 湖北 |
| 合肥工业大学 | 安徽 |
| 广西大学 | 广西 |
| 中国石油大学(华东) | 山东 |
| 陕西师范大学 | 陕西 |
| 南京农业大学 | 江苏 |
| 湖南师范大学 | 湖南 |
| 福州大学 | 福建 |
| 大连海事大学 | 辽宁 |
| 西北农林科技大学 | 陕西 |
| 西南大学 | 重庆 |
| 中国矿业大学 | 江苏 |
| 云南大学 | 云南 |
| 太原理工大学 | 山西 |
| 华南师范大学 | 广东 |
| 北京体育大学 | 北京 |
| 中国石油大学(北京) | 北京 |
| 安徽大学 | 安徽 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 |
| 辽宁大学 | 辽宁 |
| 南昌大学 | 江西 |
| 延边大学 | 吉林 |
| 内蒙古大学 | 内蒙古 |
| 四川农业大学 | 四川 |
| 海南大学 | 海南 |
| 贵州大学 | 贵州 |
| 郑州大学 | 河南 |
| 新疆大学 | 新疆 |
| 宁夏大学 | 宁夏 |
| 石河子大学 | 新疆 |
| 青海大学 | 青海 |
| 国防科技大学 | 湖南 |
| 中央音乐学院 | 北京 |
| 第二军医大学 | 上海 |
| 第四军医大学 | 陕西 |
| 西藏大学 | 西藏 |
长安大学在211院校中排名第89位。为了更好的迎接新世纪的技术革命的挑战,我国重点建设了116所高校和一些重点学科、专业的学校,使这些学校达到世界的一流的大学的水平,这些院校统称为211工程。
| 学校名称 | 211院校排名 | 星级排名 | 办学层次 |
| 长安大学 | 89 | 4★ | 中国高水平大学 |
在全国211院校排名中,长安大学位于第八十九位。长安大学是国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校,国家世界一流学科建设高校。

不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据长安大学2022年的分数线来看,在北京,想要上长安大学,分数线一般568分以上。在福建,想要上长安大学,分数线一般580分以上。专业不同,长安大学的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
| 省市 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 长安大学(01) | 570 | 13253 |
| 北京 | 长安大学(02) | 568 | 13571 |
| 福建 | 长安大学999组 | 583 | 13536 |
| 福建 | 长安大学500组 | 580 | 14555 |
| 天津 | 长安大学3组 | 626 | 9010 |
| 天津 | 长安大学2组 | 624 | 9389 |
| 天津 | 长安大学1组 | 634 | 7592 |
| 上海 | 长安大学(01) | 527 | 11799 |
| 上海 | 长安大学(02) | 521 | 13075 |
| 江苏 | 长安大学01组 | 567 | 6073 |
| 江苏 | 长安大学04组 | 578 | 28908 |
| 江苏 | 长安大学02组 | 580 | 27305 |
| 江苏 | 长安大学03组 | 579 | 28088 |
| 湖北 | 长安大学第02组 | 574 | 17372 |
| 湖北 | 长安大学第03组(国家专项) | 567 | 20643 |
| 湖北 | 长安大学第04组 | 574 | 17372 |
| 湖北 | 长安大学第08组(国家专项) | 568 | 20151 |
| 湖北 | 长安大学第10组(少数民族预科班) | 567 | 20643 |
| 湖北 | 长安大学第07组 | 575 | 16936 |
| 湖北 | 长安大学第01组 | 572 | 4107 |
| 湖北 | 长安大学第05组 | 560 | 24176 |
| 湖北 | 长安大学第06组(国家专项) | 566 | 21135 |