发布时间:2025-12-05 11:37:33 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (02) | 632/2672 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批D段 | (01) | 639/1810 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批A段 | - | 620/4699 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科批A段 | (99) | 611/6790 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批B段 | (03) | 490/70392 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批B段 | (03) | 629/428 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批D段 | (02) | 640/180 |
| 2025 | 国家公费师范生 | 本科提前批D段 | (01) | 639/194 |
| 2025 | 国家优师专项 | 本科提前批A段 | - | 614/1094 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科批A段 | (L99政) | 610/1333 |
| 2025 | 高校专项计划 | 本科批A段 | (99) | 609/1407 |
| 2025 | 国家专项 | 本科批B段 | (04) | 585/3982 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
