发布时间:2025-12-04 10:00:10 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 562/2610 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 523/5616 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 480/10649 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 437/17133 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 425/19248 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 408/22396 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (002) | 530/5015 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (011) | 526/23694 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 515/27172 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (012) | 511/28493 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (016) | 504/30815 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (017) | 493/34567 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (015) | 481/38757 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (014) | 545/18106 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (010) | 518/26183 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (013) | 508/29482 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (019) | 464/44871 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (018) | 468/43426 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
