发布时间:2025-12-03 11:58:55 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (106) | 637/4322 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (108) | 631/5624 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (107) | 630/5842 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (109) | 624/7431 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (110) | 611/11512 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (314) | 608/12636 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (211) | 606/13439 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (212) | 596/17619 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (313) | 597/17176 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (205) | 596/17619 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 591/3340 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (204) | 585/4157 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
