发布时间:2025-11-30 11:29:38 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (200) | 642/228 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (222) | 631/480 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (300) | 629/539 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 614/1006 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (444) | 603/1434 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (003) | 638/1919 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 633/2330 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 632/2426 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (077) | 615/4284 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (100) | 613/4517 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (088) | 613/4517 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 609/5059 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 605/5599 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批B段 | (111) | 595/7178 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (099) | 594/7337 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 590/8013 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批C段 | (888) | 596/7014 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
