发布时间:2025-11-19 17:03:46 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 654/3281 | 191 | (04) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 649/4675 | 186 | (05) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 645/5985 | 182 | (06) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 620/19004 | 157 | (08) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 615/22495 | 152 | (07) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 民航招飞 | 592/42525 | 73 | (03) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 民航招飞 | 587/47686 | 68 | (02) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 614/3092 | 132 | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
