发布时间:2025-11-19 14:41:06 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/1427 | 196 | (103) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 585/2320 | 183 | (303) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 595/7692 | 225 | (101) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 587/9967 | 217 | (102) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 584/10937 | 214 | (302) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 548/26081 | 178 | (301) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 576/13742 | 206 | (501) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
