发布时间:2025-11-14 13:31:08 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (02) | 548/26456 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (01) | 541/28355 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (03) | 540/28631 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (04) | 538/29147 |
| 2025 | 普通类 | 本科批A段 | (05) | 535/30029 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批A段 | (14) | 526/32629 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批A段 | (08) | 515/35839 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批A段 | (12) | 517/35222 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批A段 | (10) | 513/36409 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批A段 | (18) | 511/37007 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批A段 | (17) | 511/37007 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批A段 | (11) | 511/37007 |
| 2025 | 联合培养 | 本科批A段 | (09) | 511/37007 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
