发布时间:2025-11-12 17:35:03 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 508/50421 | 138 | (107) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 493/61075 | 123 | (101) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 465/83554 | 95 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 444/102212 | 74 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 419/126522 | 49 | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 457/29987 | 55 | (104) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
