发布时间:2025-11-12 14:20:41 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 557/62998 | 96 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 538/83174 | 77 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 531/92167 | 70 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 533/89632 | 72 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 524/101025 | 63 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 508/123117 | 47 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 519/24790 | 42 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
