发布时间:2025-11-12 13:26:31 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (24) | 621/7130 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (18) | 614/9153 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (29) | 612/9749 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (25) | 612/9749 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (19) | 610/10394 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (28) | 609/10764 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (30) | 608/11107 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (27) | 608/11107 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (22) | 608/11107 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (14) | 606/11838 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (10) | 606/11838 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (12) | 605/12252 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (13) | 603/13014 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (21) | 599/14688 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (11) | 597/15562 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (17) | 596/16067 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (16) | 596/16067 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (26) | 595/16516 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (23) | 593/17446 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (15) | 593/17446 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (08) | 592/17921 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (09) | 592/17921 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (20) | 588/19885 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (32) | 582/23168 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (31) | 576/26551 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (03) | 602/2921 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (06) | 600/3166 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (04) | 597/3621 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (02) | 597/3621 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (05) | 594/4070 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (07) | 587/5213 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
