发布时间:2025-11-01 10:10:36 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 567/21240 | - | (10) | 不限 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 563/22282 | - | (07) | 不限 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 561/22809 | - | (11) | 不限 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 559/23374 | - | (05) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 544/27532 | - | (06) | 物理必选 |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 536/29727 | - | (09) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 普通类 | 535/30029 | - | (08) | 物理必选 |
| 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 537/29432 | - | (01) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 531/31231 | - | (02) | 物理必选 |
| 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 518/34912 | - | (03) | 物理、化学(2科必选) |
| 2025 | 本科批A段 | 中外合作办学 | 508/37904 | - | (04) | 物理、化学(2科必选) |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
