发布时间:2025-10-31 13:53:06 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 606/997 | 204 | (100) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 602/1209 | - | (105) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 603/1151 | 201 | (719) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 584/2401 | 182 | (502) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 568/3954 | 166 | (501) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 601/6235 | 231 | (104) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 595/7692 | 225 | (103) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 预科类 | 588/9666 | 218 | (759) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/10613 | 215 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
