发布时间:2025-10-31 13:12:28 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 617/1485 | 175 | (05) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 602/2921 | - | (01) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 603/2796 | 161 | (08) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 598/3467 | 156 | (07) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 595/3911 | 153 | (06) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 610/10394 | 184 | (10) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 606/11838 | - | (02) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 605/12252 | 179 | (09) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 603/13014 | 177 | (14) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/15562 | 171 | (13) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 596/16067 | 170 | (11) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 590/18888 | 164 | (12) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
