发布时间:2023-03-14 05:37:00 | 七七网
高考志愿填报关系到学生上什么大学、学什么专业,所以学生们一定要重视。本文整理了北京高考320左右能够报考的大学名单,供参考。
高校名称 | 平均分(北京) |
大庆医学高等专科学校 | 295分 |
天津医学高等专科学校 | 324分 |
北京京北职业技术学院 | 264分 |
石家庄铁路职业技术学院 | 322分 |
北京城学院 | 285分 |
北京科技经营管理学院 | 320分 |
北京信息职业技术学院 | 240分 |
北京科技职业学院 | 318分 |
保定电力职业技术学院 | 318分 |
北京城学院 | 229分 |
北京科技经营管理学院 | 317分 |
北华航天工业学院 | 317分 |
首钢工学院 | 202分 |
哈尔滨金融学院 | 316分 |
北京京北职业技术学院 | 255分 |
北京科技大学延庆分校 | 284分 |
北京财贸职业学院 | 240分 |
大连职业技术学院 | 314分 |
北京城学院 | 251分 |
天津工程职业技术学院 | 297分 |
注意:北京高考总分是750分,不同的省录取分数线的高低也有所不同,考生参考时可以根据所在省份及自身情况选择大学及专业。
公共管理七七网
可在各类工商企业、高新园区、政府部门和事业单位从事管理工作,也可在有关科研机构和院校从事教学和科研工作。
机器人工程可以说是当下最火的高科技专业,大家熟知的AI就是该专业的研究领域。去年,新开设机器人工程专业的高校高达几十所。目前,此专业实力较强的大学分别是东南大学、东北大学以及湖南大学。
高考志愿填报关系到学生上什么大学、学什么专业,所以学生们一定要重视。本文整理了北京高考460左右能够报考的大学名单,供参考。
高校名称 | 所在地 | 高校平均分 |
江西科技学院 | 江西 | 460 |
西安培华学院 | 陕西 | 459 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 457 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 459 |
北京吉利学院 | 北京 | 461 |
西安思源学院 | 陕西 | 460 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 462 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 455 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 457 |
长江大学工程技术学院 | 湖北 | 457 |
文华学院 | 湖北 | 465 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 460 |
黑龙江外国语学院 | 黑龙江 | 458 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 459 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 456 |
云南师范大学商学院 | 云南 | 457 |
中国石油大学胜利学院 | 山东 | 461 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 460 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 464 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 459 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 456 |
郑州工商学院 | 河南 | 464 |
太原理工大学现代科技学院 | 山西 | 465 |
太原科技大学华科学院 | 山西 | 462 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 459 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 461 |
长春建筑学院 | 吉林 | 463 |
长春科技学院 | 吉林 | 462 |
山西财经大学华商学院 | 山西 | 465 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 465 |
首都师范大学科德学院 | 北京 | 464 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 465 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 463 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 457 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 458 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 465 |
三亚学院 | 海南 | 456 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 463 |
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 462 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 457 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 461 |
注意:北京高考总分是750分,不同的省录取分数线的高低也有所不同,考生参考时可以根据所在省份及自身情况选择大学及专业。
法学类专业
政府部门对法学专业毕业生的需求依然很庞大。我国对法学类专业的人才需求较大,特别是涉外专业的人才。学生毕业后可到立法机关、行政机关、检察机关、审判机关、仲裁机构和法律服务机构从事法律工作。而企业对法学专业的人才也越来越重视,中国的律师行业更急需补充大量高素质的律师人才。
机械设计制造及其自动化专业技能性很强,而且需要学习的理论知识很多,实践能力也需要,这门偏向技术性的专业,就业是很吃香的。