发布时间:2025-10-31 11:22:08 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 623/5765 | 198 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 600/11716 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作 | 601/11420 | 176 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 597/12651 | 172 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 499/62675 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 617/749 | 179 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 605/1300 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 591/2192 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 586/2589 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 584/2756 | 146 | - | - |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
