发布时间:2025-10-31 10:53:29 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 633/431 | 215 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 630/510 | 212 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 603/1434 | - | (200) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 597/1717 | - | (100) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 595/1814 | - | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 615/963 | - | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 587/2225 | - | (102) | 首选历史,再选思想政治 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 620/3677 | 245 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 619/3796 | 244 | (003) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 609/5059 | 234 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/6026 | 227 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 586/8714 | - | (300) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批C段 | 国家专项计划 | 568/12270 | - | (103) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
