发布时间:2025-10-30 17:08:04 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | 633/162 | - | (001) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 624/285 | 219 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/580 | 204 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 珠海校区(国家优师专项) | 594/1025 | - | (002) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 珠海校区(国家优师专项) | 594/1025 | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 623/2943 | 263 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 618/3537 | 258 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 621/3167 | - | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 珠海校区(国家优师专项) | 600/5997 | - | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 珠海校区(国家优师专项) | 601/5843 | - | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/7345 | 232 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
