发布时间:2025-10-30 15:58:06 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 639/249 | 255 | (005) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 636/287 | 252 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 提前批A段 | 普通类 | 611/848 | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 588/1620 | 204 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 622/3040 | 282 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 609/4428 | 269 | (007) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 提前批A段 | 国家公费师范生 | 635/1953 | - | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
