发布时间:2025-10-30 14:20:23 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 651/3838 | 190 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 643/6069 | 182 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 公费师范生 | 652/3590 | - | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 648/4475 | 134 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 优师专项计划,珠海校区 | 626/12368 | - | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 优师专项计划,珠海校区 | 619/15778 | - | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 642/336 | 165 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 公费师范生 | 637/474 | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 630/726 | 115 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 小语种 | 614/1891 | - | (051) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 优师专项计划,珠海校区 | 608/2430 | - | (002) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科提前批 | 优师专项计划,珠海校区 | 608/2451 | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
