发布时间:2025-10-29 14:39:44 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 587/8487 | 123 | (201) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 576/12327 | 112 | (202) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/11838 | 114 | (207) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 575/12694 | 111 | (206) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 575/12898 | 111 | (204) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 570/14790 | 106 | (203) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 557/20688 | 93 | (205) | 首选历史,再选不限 | 
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 578/45813 | 142 | (210) | 首选物理,再选化学 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 564/62932 | 128 | (208) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 562/64551 | 126 | (209) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/56031 | 133 | (211) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 565/60787 | 129 | (214) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 548/83680 | 112 | (213) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 543/90893 | 107 | (212) | 首选物理,再选不限 | 
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
