发布时间:2025-10-29 13:48:09 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/6501 | 237 | (016) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 582/9334 | 222 | (015) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 553/16024 | 193 | (009) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 545/18106 | 185 | (013) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 506/30143 | 146 | (014) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 568/12290 | 208 | (010) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 558/14739 | 198 | (011) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 537/20340 | 177 | (012) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 529/22735 | 169 | (017) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 579/1663 | 174 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 574/1933 | 169 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 547/3615 | 142 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 544/3859 | 139 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 592/1102 | 187 | (008) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/1995 | 168 | (005) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/2312 | 162 | (006) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 555/3063 | 150 | (007) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
