发布时间:2025-10-29 11:56:06 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 608/21615 | 147 | (008) | 首选物理,再选化学 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/30903 | 133 | (007) | 首选物理,再选化学 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 594/30770 | 133 | (004) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/34097 | 128 | (003) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 586/36389 | 125 | (005) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 577/43849 | 116 | (002) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 598/28299 | 84 | (001) | 首选物理,再选化学 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 591/33309 | 130 | (052) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 591/33284 | 130 | (006) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 587/36208 | 126 | (053) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/43507 | 117 | (051) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 571/49609 | 110 | (054) | 首选物理,再选不限 | 
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 593/4357 | 116 | (008) | 首选历史,再选思想政治 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 588/5091 | 111 | (005) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 585/5555 | 108 | (007) | 首选历史,再选思想政治 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 584/5768 | 107 | (002) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 584/5859 | 107 | (001) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 577/7127 | 100 | (004) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 568/9216 | 91 | (003) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/5466 | 109 | (053) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/6141 | 105 | (006) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/6778 | 102 | (054) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/6836 | 101 | (052) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/7984 | 96 | (055) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 569/8723 | 92 | (051) | 首选历史,再选不限 | 
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
