发布时间:2025-10-23 17:05:58 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/1427 | 196 | (103) | 首选历史,再选思想政治 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/1508 | 195 | (101) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 预科 | 593/1754 | 191 | (719) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 572/3504 | 170 | (551) | 首选历史,再选不限 | 
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 597/7197 | 227 | (104) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 592/8483 | 222 | (102) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 预科类 | 585/10613 | 215 | (759) | 首选物理,再选不限 | 
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 562/19388 | 192 | (552) | 首选物理,再选不限 | 
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
