发布时间:2025-10-23 09:54:39 | 七七网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 626/5610 | 185 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 詹天佑试点班1 | 641/2960 | 200 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 詹天佑试点班2 | 641/2960 | 200 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作3 | 609/9900 | 168 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作2 | 609/9900 | 168 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作1 | 608/10196 | 167 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 威海校区 | 588/17024 | 147 | (999) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 威海校区 | 583/19062 | 142 | (500) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/1631 | 152 | (999) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 威海校区 | 572/4198 | 122 | (999) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/zyjd | ||||||
