发布时间:2025-10-22 14:13:42 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 551/22095 |
| 2025 | 国际本科学术互认课程项目 | 本科批 | - | 563/17236 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | - | 553/21243 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | - | 548/23511 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | - | 554/20836 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | - | 524/35601 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | - | 533/106095 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科提前批B段 | - | 538/98476 |
| 2025 | 地方专项计划 | 本科批 | - | 533/106095 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | - | 531/109287 |
| 2025 | 国际本科学术互认课程项目 | 本科批 | - | 516/133592 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | - | 510/143731 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
