发布时间:2025-10-22 09:59:18 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (324) | 560/25129 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (306) | 555/27461 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (323) | 558/26054 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (305) | 555/27461 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (325) | 553/28419 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (317) | 551/29383 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (318) | 544/32969 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (307) | 542/34022 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (304) | 538/36196 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (312) | 538/36196 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (319) | 535/37878 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (308) | 535/37878 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (310) | 530/40723 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (303) | 529/41318 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (309) | 528/41878 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (311) | 527/42482 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (321) | 522/45645 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (315) | 520/46928 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (302) | 519/47574 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (301) | 518/48238 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (322) | 518/48238 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (320) | 516/49507 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (316) | 504/57634 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (314) | 490/67880 | 
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (313) | 489/68604 | 
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (326) | 481/74782 | 
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (327) | 475/79488 | 
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 534/11668 | 
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
