发布时间:2025-10-21 12:29:50 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (104) | 619/8897 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (103) | 616/9830 |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (802) | 607/13036 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (309) | 605/13804 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (308) | 604/14233 |
| 2025 | 中外合作办学或国际项目 | 本科批 | (205) | 584/23577 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (102) | 614/1242 |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (A51) | 609/- |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (A53) | 607/- |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (A54) | 607/- |
| 2025 | 普通类 | 本科提前批 | (A52) | 603/- |
| 2025 | 少数民族预科班 | 本科批 | (801) | 603/2080 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (306) | 597/2650 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (307) | 595/2860 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
