发布时间:2025-10-16 10:13:42 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (007) | 593/7181 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 583/9114 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (008) | 579/9915 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (011) | 578/10157 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 577/10347 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (010) | 573/11200 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 571/11598 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (009) | 569/12066 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (012) | 571/11598 |
| 2025 | 国家专项计划 | 本科批 | (013) | 564/13227 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 580/1590 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (001) | 578/1719 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
