发布时间:2025-10-14 11:37:09 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 詹天佑试点班信息类 | 本科一批 | - | 610/- | 
| 2025 | 詹天佑试点班智能类 | 本科一批 | - | 607/- | 
| 2025 | 新疆高中班 | 本科一批 | - | 591/- | 
| 2025 | 北京市 | 本科一批 | - | 585/- | 
| 2025 | 新疆高中班,单列类,院校代码:1004 | 本科一批 | - | 543/- | 
| 2025 | 南疆单列 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 533/- | 
| 2025 | 新疆高中班,单列类,院校代码:4024 | 本科一批 | - | 517/- | 
| 2025 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 本科一批 | - | 470/- | 
| 2025 | 国家及地方专项 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | - | 421/- | 
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 北京市 | 本科一批 | - | 547/- | 
| 2025 | 威海校区 | 本科一批 | - | 453/- | 
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
