发布时间:2025-10-13 17:24:15 | 七七网
![]()
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (004) | 650/3988 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (005) | 647/4635 |
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (006) | 638/7591 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (002) | 634/8945 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (052) | 626/12117 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (051) | 623/13465 |
| 2025 | 中外合作办学 | 本科批 | (007) | 623/13575 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (001) | 614/18046 |
| 2025 | 威海校区(中外合作办学) | 本科批 | (002) | 604/24034 |
| 2025 | 威海校区(中外合作办学) | 本科批 | (001) | 596/29191 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
| 年份 | 招生类别 | 招生批次 | 专业组 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 普通类 | 本科批 | (002) | 617/1588 |
| 2025 | 国家专项计划 | 国家专项计划批 | (001) | 604/2830 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||
