发布时间:2025-09-14 18:24:54 | 七七网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁夏 | 2025 | 普通类(历史) | 本科批B段 | 公共事业管理 | 10 | 4400/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科提前批A段 | 临床医学 | 30 | 免费/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科提前批A段 | 中医学 | 30 | 免费/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 公共事业管理 | 6 | 4400/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 公共事业管理 | 8 | 4400/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 医学影像学 | 43 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 临床医学 | 287 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 口腔医学 | 26 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 眼视光医学 | 19 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 儿科学 | 19 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 麻醉学 | 15 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 中西医临床医学 | 12 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 临床医学(创新人才培养班) | 18 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 口腔医学(创新人才培养班) | 12 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 针灸推拿学 | 43 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 中医康复学 | 20 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 中医学 | 43 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 基础医学 | 15 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 临床药学 | 16 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 中药学 | 40 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 康复治疗学 | 16 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 卫生检验与检疫 | 18 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 生物医药数据科学 | 14 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 老年医学与健康 | 14 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 预防医学 | 57 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 药学 | 37 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 医学检验技术 | 61 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 医学信息工程 | 16 | 4400/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 眼视光医学 | 3 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 医学影像学 | 3 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 临床医学 | 14 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 儿科学 | 3 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 口腔医学 | 2 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 麻醉学 | 1 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 中医学 | 3 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 基础医学 | 2 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 中医康复学 | 2 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 针灸推拿学 | 3 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 生物医药数据科学 | 2 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 卫生检验与检疫 | 2 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 医学检验技术 | 3 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 康复治疗学 | 2 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 预防医学 | 3 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 药学 | 2 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 临床药学 | 2 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 中药学 | 2 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 老年医学与健康 | 2 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 眼视光医学 | 2 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 儿科学 | 2 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 麻醉学 | 1 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 临床医学 | 10 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 医学影像学 | 2 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 口腔医学 | 2 | 5800/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 基础医学 | 2 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 针灸推拿学 | 2 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 中医学 | 2 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 中医康复学 | 2 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 老年医学与健康 | 2 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 卫生检验与检疫 | 4 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 中药学 | 6 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 预防医学 | 4 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 康复治疗学 | 6 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 药学 | 6 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 临床药学 | 6 | 5300/5 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 生物医药数据科学 | 2 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 医学检验技术 | 6 | 5300/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 医学信息工程 | 8 | 4400/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 少数民族预科班(不录取色盲、色弱或不能准确识别红、黄、绿、兰、紫等各种颜色中任何一种颜色的考生) | 225 | 2500/1 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 护理学 | 118 | 5800/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 本科批B段 | 护理学 | 15 | 5800/4 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 高职(专科)批 | 口腔医学 | 35 | 4600/3 |
| 宁夏 | 2025 | 普通类(物理) | 高职(专科)批 | 临床医学 | 45 | 4600/3 |
| 更多数据请进入:www.397577.com/gkzx | ||||||

宁夏医科大学前身是1958年建立的宁夏医学院。1962年改称宁夏大学医学系。1972年,上海铁道医学院搬迁至银川,与宁夏大学医学系合并重建宁夏医学院。2002年,宁夏卫生学校、宁夏护士学校并入宁夏医学院。2008年8月,学校更名为宁夏医科大学。2014年,宁夏师范学院医学院并入宁夏医科大学。至此,学校成为宁夏唯一的医学高等教育学府。
学校是国家教育部、卫健委、宁夏回族自治区人民政府共建高校。有教职员工及医护等人员6800余人,其中专任教师1042人。有博士生导师113人,硕士生导师887人(含113名博士生导师)。全日制在校生10919人(含博士、硕士、本科、专科、留学生)。有雁湖、双怡两个校区,占地面积共1700亩,设有14个教学机构,13个教辅科研机构,有14所非直属附属医院,52所教学实习医院。
学校有医学、理学、管理学和工学4个学科门类,20个本科专业,其中有临床医学、医学检验技术、药学、预防医学、护理学5个国家级一流专业,5个国家级特色专业,9个自治区级特色优势专业,2个国家级一流课程。有2支国家级教学团队,11支自治区级教学团队。有2个国家级实验教学示范中心,9个自治区实验教学示范中心。七七网
以上就是2025高考宁夏医科大学在宁夏招生计划介绍全部内容,更多相关信息,敬请关注七七网。更多相关文章关注七七网:www.397577.com