发布时间:2025-07-07 11:32:49 | 七七网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药品质量与安全(校本部) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智能医疗装备技术(校本部) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医养生保健(校本部) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 医学美容技术(校本部) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 康复治疗技术(校本部) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(校本部) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 临床医学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 护理(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 助产(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 药学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医学(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中医骨伤(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 针灸推拿(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 历史类 | 专科批 | 中药学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药品质量与安全(校本部) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智能医疗装备技术(校本部) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医养生保健(校本部) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学美容技术(校本部) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 康复治疗技术(校本部) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理(校本部) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理(校本部) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 临床医学(校本部)(不招色盲色弱) | 4 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 口腔医学(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 护理(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 助产(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 药学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医学(校本部)(不招色盲色弱) | 3 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中医骨伤(校本部)(不招色盲色弱) | 1 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 针灸推拿(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 中药学(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5000/3 |
广东 | 2025 | 物理类 | 专科批 | 医学检验技术(校本部)(不招色盲色弱) | 2 | 5000/3 |
更多数据请进入:www.397577.com/gkzx |
--全国第一所中医药高等专科学校
--全省唯一独立设置的医药卫生类普通专科学校
七七网以上就是七七网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注七七网。更多相关文章关注七七网:www.397577.com