发布时间:2025-07-02 08:56:38 | 七七网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(东陆校区) | 4 | 4200/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(呈贡校区) | 1 | 4200/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法语(呈贡校区) | 2 | 4200/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(呈贡校区) | 1 | 4200/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 柬埔寨语(呈贡校区) | 2 | 4200/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(东陆校区) | 2 | 4200/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(呈贡校区) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学与行政学(呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(呈贡校区) | 1 | 4200/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会学(东陆校区) | 1 | 4500/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 民族学(东陆校区) | 1 | 4500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学类(经济学,财政学,金融学,国际经济与贸易)(大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》)(呈贡校区) | 4 | 4500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 日语(呈贡校区) | 1 | 4200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 柬埔寨语(呈贡校区) | 1 | 4200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,财务管理,会计学,人力资源管理,物流管理,旅游管理)(大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》)(呈贡校区) | 8 | 4500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理(呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息资源管理(东陆校区) | 1 | 4500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(“经济学+统计学”双学士学位)(呈贡校区) | 1 | 8700/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(“金融学+计算机科学与技术”双学士学位)(呈贡校区) | 2 | 8700/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(呈贡校区) | 1 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑学(呈贡校区) | 1 | 5000/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(呈贡校区) | 2 | 5000/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(呈贡校区) | 2 | 5600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(呈贡校区) | 3 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数理基础科学(国家数理基地班)(呈贡校区) | 1 | 5600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(呈贡校区) | 1 | 5600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学类(化学,高分子材料与工程,化学工程与工艺,制药工程)(大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》)(呈贡校区) | 4 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大气科学(呈贡校区) | 2 | 5600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地球物理学(呈贡校区) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质学(呈贡校区) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(国家生物学基地班)(呈贡校区) | 2 | 5600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(国家生命科学与技术基地班)(呈贡校区) | 2 | 5600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 统计学(呈贡校区) | 2 | 5600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(呈贡校区) | 3 | 5600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(呈贡校区) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程类(生态学,环境科学与工程,植物科学与技术)(大类培养分流办法及各专业学费标准详见《云南大学2025年本科招生章程》)(呈贡校区) | 2 | 4500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(呈贡校区) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 药学(呈贡校区) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大气科学(“大气科学+人工智能”双学士学位)(呈贡校区) | 1 | 8700/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(与马来西亚马来亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(呈贡校区)(中外合作办学) | 5 | 65000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺(与马来西亚马来亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(呈贡校区)(中外合作办学) | 4 | 65000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术(呈贡校区) | 2 | 5600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学(呈贡校区) | 2 | 5500/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(呈贡校区) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物育种科学(呈贡校区) | 1 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(呈贡校区) | 2 | 5600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(呈贡校区) | 2 | 5600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(呈贡校区) | 1 | 5600/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(呈贡校区) | 1 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(呈贡校区) | 1 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(第三、四学年学费12000元/学年)(呈贡校区) | 1 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字媒体技术(第三、四学年学费12000元/学年)(呈贡校区) | 1 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络空间安全(第三、四学年学费12000元/学年)(呈贡校区) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(第三、四学年学费12000元/学年)(呈贡校区) | 1 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(与马来西亚马来亚大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(呈贡校区)(中外合作办学) | 6 | 65000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(呈贡校区) | 2 | 5000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(呈贡校区) | 1 | 4200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 马克思主义理论(呈贡校区) | 1 | 4500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(与英国思克莱德大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(呈贡校区)(中外合作办学) | 5 | 35000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 药学(呈贡校区)(高校专项计划) | 1 | 5000/4 |
更多数据请进入:www.397577.com/gkzx |
云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所世界著名大学之一。1978年,云南大学被国务院确定为全国88所重点大学之一;1996年成为首批列入国家“211工程”重点建设大学;2004年成为教育部和云南省人民政府重点共建高校;2012年成为国家“中西部高校基础能力建设工程”和“中西部高校综合实力提升工程”实施院校;2017年成为中国首批42所“一流大学”建设高校之一;2018年跻身于中西部14所“以部为主、部省合建”高校行列;2022年继续入选新一轮国家“双一流”建设高校名单。
学校现有全日制本科学生16600余人,全日制硕士研究生近12700余人,博士研究生1700余人,学历教育留学生1000余人;有22个一级学科博士学位授权,1个专业博士学位授权,42个一级学科硕士学位授权,26个专业硕士学位授权;有本科专业84个,其中国家级一流本科建设专业47个,省级一流本科建设专业21个;有12个国家特色专业,7个专业“菁英班”,10个专业“卓越班”,有历史学、数理基础科学、生物科学与生物技术4个国家基础学科人才培养基地和生物科学国家基础学科拔尖学生培养计划2.0基地;有2个双学士学位复合型人才培养项目,3个基础学科拔尖学生培养计划项目。
民族学、生态学、统计学等学科处于全国前列,生物学、政治学等学科优势特色进一步凸显,新医科建设持续推进,区域国别学等交叉学科、新兴学科快速发展,化学、植物与动物学、环境生态学、工程学、材料科学、地球科学6个学科进入全球ESI前1%,24个学科入选省一流学科。学校现已形成了以民族学、生态学、生物学、特色资源开发与环境保护,边疆问题和东南亚、南亚国际问题研究为优势特色,门类齐全、特色鲜明的学科专业体系。
七七网以上就是七七网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注七七网。更多相关文章关注七七网:www.397577.com