发布时间:2025-07-02 08:07:49 | 七七网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 科学教育(师范,定向至惠州市博罗县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(广州校区大学城校园)(地方免费师范生) | 6 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 科学教育(师范,定向至汕尾市海丰县)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(广州校区大学城校园)(地方免费师范生) | 6 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 科学教育(师范,定向至清远市清新区)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(广州校区大学城校园)(地方免费师范生) | 4 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科提前批 | 科学教育(师范,定向至韶关市曲江区)(定向培养考生须在入学报到时与定向县(市、区)政府、培养院校签订《三方公费培养协议》,毕业后由培养计划来源地教育行政部门按照规定进行面试或考察,派遣到定向县(市、区)定向服务单位任教不少于6年)(广州校区大学城校园)(地方免费师范生) | 4 | 免费/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范)(长基创新班)(广州校区石牌校园) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(语言智能教育创新班)(广州校区石牌校园) | 13 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(文史哲融通国学班)(广州校区大学城校园) | 15 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育(师范)(广州校区石牌校园) | 6 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 教育学(师范)(广州校区石牌校园) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 历史学(师范)(广州校区石牌校园) | 107 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(广州校区石牌校园) | 121 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(广州校区大学城校园) | 260 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(广州校区石牌校园) | 69 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范)(广州校区石牌校园)(不招色盲) | 9 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范)(曾昭璇班)(广州校区石牌校园)(不招色盲) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 传播学(智能传播实验班)(广州校区石牌校园) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 日语(广州校区石牌校园) | 6 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 俄语(广州校区石牌校园) | 7 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(广州校区石牌校园) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 社会工作(广州校区石牌校园) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 哲学(广州校区石牌校园) | 34 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 传播学(广州校区石牌校园) | 8 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻学(广州校区石牌校园) | 11 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(长基创新班)(广州校区大学城校园) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(涉外法治卓越人才班)(广州校区大学城校园) | 30 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(广州校区大学城校园) | 22 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(广州校区大学城校园) | 33 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(广州校区大学城校园) | 44 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(广州校区大学城校园) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(广州校区大学城校园) | 25 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(广州校区大学城校园) | 30 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 财务管理(广州校区大学城校园) | 30 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人力资源管理(广州校区大学城校园) | 22 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 物流管理(广州校区大学城校园) | 14 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(广州校区大学城校园) | 67 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(广州校区石牌校园)(不招色盲) | 5 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理信息科学(广州校区石牌校园)(不招色盲) | 5 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 马克思主义理论(广州校区石牌校园) | 45 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 政治学与行政学(广州校区大学城校园) | 33 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理(广州校区大学城校园)(地方专项计划) | 25 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 公共事业管理(广州校区大学城校园)(地方专项计划) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 特殊教育(师范)(广州校区石牌校园)(地方专项计划) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范)(广州校区石牌校园)(地方专项计划) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(广州校区大学城校园)(地方专项计划) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 地理科学(师范)(广州校区石牌校园)(地方专项计划)(不招色盲) | 5 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法语(与法国蔚蓝海岸大学、法国图尔大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳18000元/学年培养费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区石牌校园) | 25 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 金融学(与英国阿伯丁大学中外合作项目,学费不高于69000元/学年(最终以学校官方公布学费为准),具体培养模式请查看学校网站)(佛山校区南海校园)(中外合作办学) | 30 | 待定/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(教育部“基础学科拔尖学生培养计划2.0”物理学基地班)(广州校区大学城校园)(不招色盲) | 8 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 心理学(教育部“基础学科拔尖学生培养计划2.0”心理学基地班)(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | 15 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(长基创新班)(广州校区石牌校园) | 10 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(广州校区石牌校园) | 134 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范)(长基创新班)(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | 15 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范)(广州校区大学城校园)(不招色盲色弱) | 167 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范)(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | 50 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(师范)(广州校区石牌校园)(不招单色识别不全者) | 28 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 心理学(师范)(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | 40 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范)(颂豪创新实验班)(广州校区大学城校园)(不招色盲) | 15 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学(师范)(广州校区大学城校园)(不招色盲) | 156 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范)(语言智能教育创新班)(广州校区石牌校园) | 13 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 特殊教育(师范)(广州校区石牌校园) | 9 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 教育学(师范)(广州校区石牌校园) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范)(广州校区石牌校园) | 53 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范)(广州校区石牌校园) | 37 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(师范)(广州校区大学城校园) | 22 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 科学教育(师范)(广州校区大学城校园) | 43 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育(师范)(广州校区石牌校园) | 19 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理科学(师范)(曾昭璇班)(广州校区石牌校园)(不招色盲) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理科学(师范)(广州校区石牌校园)(不招色盲) | 8 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(智能教育创新班)(广州校区石牌校园) | 16 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 传播学(智能传播实验班)(广州校区石牌校园) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 哲学(广州校区石牌校园) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | 23 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新闻学(广州校区石牌校园) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 传播学(广州校区石牌校园) | 13 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 日语(广州校区石牌校园) | 10 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 俄语(广州校区石牌校园) | 4 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 英语(广州校区石牌校园) | 8 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 社会工作(广州校区石牌校园) | 5 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(长基创新班)(广州校区大学城校园) | 15 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(涉外法治卓越人才班)(广州校区大学城校园) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(广州校区大学城校园) | 17 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(广州校区大学城校园) | 48 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(广州校区大学城校园) | 6 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人力资源管理(广州校区大学城校园) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 财务管理(广州校区大学城校园) | 38 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(广州校区大学城校园) | 43 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(广州校区大学城校园) | 36 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(广州校区大学城校园) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(广州校区大学城校园) | 22 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 行政管理(广州校区大学城校园) | 3 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 公共事业管理(广州校区大学城校园) | 2 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(广州校区石牌校园)(不招色盲) | 33 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自然地理与资源环境(广州校区石牌校园)(不招色盲) | 21 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人文地理与城乡规划(广州校区石牌校园)(不招色盲) | 15 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(长基创新班)(广州校区石牌校园)(不招单色识别不全者) | 15 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(新工科领航班)(佛山校区南海校园)(不招单色识别不全者) | 30 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(智能技术创新班)(佛山校区南海校园) | 30 | 8000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 网络工程(广州校区石牌校园)(不招单色识别不全者) | 18 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(广州校区石牌校园)(不招单色识别不全者) | 91 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(佛山校区南海校园)(不招单色识别不全者) | 100 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术(佛山校区南海校园)(不招单色识别不全者) | 80 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子信息工程(佛山校区南海校园)(不招单色识别不全者) | 120 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 光电信息科学与工程(广州校区大学城校园)(不招单色识别不全者) | 88 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(佛山校区南海校园) | 170 | 8000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用统计学(广州校区石牌校园) | 29 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息与计算科学(广州校区石牌校园) | 47 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统(佛山校区南海校园) | 80 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 政治学与行政学(广州校区大学城校园) | 20 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 马克思主义理论(广州校区石牌校园) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源材料与器件(广州校区大学城校园)(不招色盲色弱) | 35 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料化学(广州校区大学城校园)(不招色盲色弱) | 13 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物工程(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | 15 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(广州校区大学城校园)(不招色盲色弱) | 51 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(广州校区大学城校园)(不招色盲色弱) | 38 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物技术(广州校区石牌校园)(不招色盲色弱) | 29 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(与英国阿伯丁大学中外合作项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区南海校园)(中外合作办学) | 96 | 70000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(与英国阿伯丁大学中外合作项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区南海校园)(中外合作办学)(不招单色识别不全者) | 96 | 70000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(与英国阿伯丁大学中外合作项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区南海校园)(中外合作办学) | 98 | 70000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融学(与英国阿伯丁大学中外合作项目,学费不高于69000元/学年(最终以学校官方公布学费为准),具体培养模式请查看学校网站)(佛山校区南海校园)(中外合作办学) | 50 | 待定/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(与英国兰卡斯特大学、澳大利亚科廷大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳18000元/学年培养费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区南海校园) | 120 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法语(与法国蔚蓝海岸大学、法国图尔大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳18000元/学年培养费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(广州校区石牌校园) | 5 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数字经济(与英国兰卡斯特大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳18000元/学年培养费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区南海校园) | 100 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(与英国阿伯丁大学、澳大利亚科廷大学联合培养项目,在国内学习期间须另缴纳18000元/学年培养费,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(佛山校区南海校园) | 90 | 8000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物流管理(广州校区大学城校园)(地方专项计划) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理(广州校区大学城校园)(地方专项计划) | 15 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 特殊教育(师范)(广州校区石牌校园)(地方专项计划) | 5 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 教育技术学(师范)(广州校区石牌校园)(地方专项计划) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范)(广州校区石牌校园)(地方专项计划) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范)(广州校区大学城校园)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 15 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 生物科学(师范)(广州校区石牌校园)(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(广州校区大学城校园)(地方专项计划) | 10 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(广州校区大学城校园)(高水平运动队) | 0 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(广州校区大学城校园)(高水平运动队) | 0 | 6850/4 |
更多数据请进入:www.397577.com/gkzx |
华南师范大学是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设大学、广东省和教育部共建高校及广东高水平大学建设高校。现有“三校区四校园”,包括广州校区石牌校园、大学城校园,佛山校区南海校园和汕尾校区滨海校园,总占地面积5328亩。学校设4个学部、42个学院、14个研究院(中心),1个书院。
华南师范大学创办于1933年,师范教育史可溯源至1921年创建的广州市立师范学校。学校革命传统深厚,“忠诚党的教育事业”“复兴民族”是一脉相承的红色基因。林砺儒、杜国庠、陈唯实、王燕士、马肖云等著名教育家曾先后担任学校校长。吴三立、王鹤清、盛叙功、王越、阮镜清、黄友谋、郭大力、潘炯华、饶宗颐、罗浚、叶述武、叶佩华、汪德亮、李镜池、李匡武、康白情、朱勃、刘颂豪、孙儒泳等众多名家名师先后在校执教。近90年来,一代代华师人秉承建校之初“研究高深学术,养成社会之专门人才”的宗旨, 践行“艰苦奋斗、严谨治学、求实创新、为人师表”的校训,扎根南粤,笃志树人,为国家培养了90余万教师和各类人才。
如今,华南师范大学已经发展成为一所教师教育特色鲜明、学科门类齐全的高水平综合性师范大学,成为中国培育教育人才的南方高地。近年来,学校坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,实施“教师教育强特色、学科水平上台阶”两大战略,推进“双一流”“冲补强”“新师范”三大建设,抓住打造人才队伍高地、科研创新平台高地,大力推进国际化、信息化即“两高两化”四个重点,全面推进学校各领域改革发展,加快中国特色世界一流的综合性师范大学的建设步伐。七七网
以上就是2025华南师范大学在广东招生计划(招多少人)全部内容了,了解更多相关信息,关注七七网。更多相关文章关注七七网:www.397577.com