发布时间:2025-07-01 18:52:42 | 七七网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 劳动与社会保障(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 市场营销(培养数智营销人才)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(智能会计培优班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 英语(全球胜任力与国际水生态文明创新班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)(语种要求:英语) | 3 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 国际经济与贸易(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应急管理(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息管理与信息系统(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程管理(工程数智创新班)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5720/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 4 | 5200/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水文与水资源工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 7 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水务工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利水电工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 9 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智慧水利(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 港口航道与海岸工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 12 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋资源开发技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能建造(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 交通工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 给排水科学与工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 环境生态工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 能源与动力工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 6 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 7 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 应用物理学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工程力学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 测绘工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 3 | 5800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地质工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 农业水利工程(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 8 | 6050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 海洋技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 6050/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 地理信息科学(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 遥感科学与技术(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 5 | 5500/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 4 | 5800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 通信工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物联网工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 人工智能(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能科学与技术(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 新能源科学与工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 5 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程(未来技术班)(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市) | 2 | 5800/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 机械工程(与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一学年江苏省南京市,第二至四学年江苏省常州市)(中外合作办学) | 3 | 58000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 土木工程(与法国里尔大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市)(中外合作办学) | 5 | 58000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 水利类(大禹直升班)(水文与水资源工程,水利水电工程,港口航道与海岸工程)(第一、三、四学年江苏省南京市,第二学年江苏省常州市) | 4 | 6380/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(江宁校区)(高水平运动队) | 0 | 5300/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 运动训练(江宁校区)(高水平运动队) | 0 | 5300/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 船舶与海洋工程(第一、三、四学年江宁校区,第二学年常州校区)(高校专项计划) | 1 | 5800/4 |
更多数据请进入:www.397577.com/gkzx |
河海大学是一所拥有百余年办学历史,以水利为特色,工科为主,多学科协调发展的教育部直属全国重点大学,是实施国家“211工程”重点建设、国家优势学科创新平台建设、“双一流”建设以及教育部批准设立研究生院的高校。一百多年来,学校在治水兴邦的奋斗历程中发展壮大,被誉为“水利高层次创新创业人才培养的摇篮和水利科技创新的重要基地”。学校在南京市、常州市设有西康路校区、江宁校区和常州校区,占地面积2462亩。七七网
河海大学源于1915年由近代著名爱国实业家、教育家张謇创办的河海工程专门学校,是中国第一所培养水利人才的高等学府,开创了中国水利高等教育的先河。张闻天、沈泽民等无产阶级革命家曾在河海求学,并从这里走上革命道路。1924年与东南大学工科合并成立河海工科大学,1927年并入第四中山大学土木工程系(后历经江苏大学工学院土木系、中央大学工学院水利组、中央大学水利系、南京大学水利系等多次更名)。1952年,南京大学水利系与交通大学、同济大学、浙江大学等高校的水利系科以及华东水利专科学校组建华东水利学院,钱正英为首任院长。1960年,学校被中共中央认定为全国重点高校。1985年恢复传统校名“河海大学”,邓小平同志题写了校名。
学校设有水文水资源学院、水利水电学院、港口海岸与近海工程学院、土木与交通学院、环境学院、能源与电气学院、信息学部、力学与材料学院、地球科学与工程学院、农业科学与工程学院、机电工程学院、海洋学院、理学院、商学院、公共管理学院、法学院、马克思主义学院、外国语学院、体育系、河海里尔学院(中外合作办学机构)等专业院系和大禹学院(拔尖人才培养学院)、远程与继续教育学院、国际教育学院。截止2021年9月,各类学历教育在校学生55912名,其中研究生15642名,普通本科生20502名,成人教育学生18591名,留学生1177名。
以上就是七七网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注七七网。更多相关文章关注七七网:www.397577.com