发布时间:2025-07-01 12:32:11 | 七七网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 工商管理类(工商管理,财务管理)(广州市) | 23 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 会计学(广州市) | 25 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 行政管理(广州市) | 8 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 商务英语(广州市) | 10 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 新闻传播学类(新闻学,传播学,广告学)(广州市) | 30 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学(卓越法律班)(广州市) | 15 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 法学类(法学,知识产权)(广州市) | 42 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学(创新班)(广州市) | 5 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 历史类 | 本科批 | 经济学类(经济学,金融学)(广州市) | 62 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(AI先进技术拔尖班)(计算机科学与技术(拔尖基地班),信息工程(拔尖班),自动化(拔尖班))(广州市) | 92 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(院士特色班)(机械类(院士特色班),材料类(院士特色班),建筑类(院士特色班),智能建造(院士特色班))(广州市) | 97 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(理工交叉创新班)(应用化学(拔尖基地班),应用物理学(严济慈英才班),工程力学(创新班))(广州市) | 58 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(卓越人才班)(包含:专业:电气工程及其自动化(卓越班)、能源与动力工程(低碳与智慧能源卓越班)、软件工程(卓越班)、软件工程(工业软件卓越班)、电子科学与技术(卓越班)、食品科学与工程(未来食品卓越班);软件工程专业第一、二学年6850元/学年,第三、四学年16000元/学年)(广州市) | 139 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(机械工程,机械电子工程,智能车辆工程,过程装备与控制工程,材料成型及控制工程)(广州市) | 317 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(先进材料)(高分子材料与工程,材料科学与工程,功能材料,生物材料)(广州市)(不招色盲) | 215 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电子科学与技术(广州市) | 65 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 计算机类(计算机科学与技术,网络工程,信息安全)(广州市) | 187 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工业设计(广州市)(不招色盲) | 37 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(智能交通与数字建造)(智慧交通,智能建造,土木工程,水务工程,工程管理,工程力学)(广州市) | 100 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(AI与低空技术)(智能科学与技术,低空技术与工程)(广州市) | 105 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(生命科学与健康工程)(食品科学与工程,食品质量与安全,生物工程,生物制药,生物技术)(广州市)(不招色盲) | 101 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 电气类(电气工程及其自动化,能源与动力工程)(广州市)(不招单色识别不全者) | 245 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 信息工程(广州市) | 165 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 物理学类(应用物理学,光电信息科学与工程)(广州市) | 87 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 临床医学类(临床医学,医学影像学)(广州市)(不招色盲色弱) | 33 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程)(应用化学,化学工程与工艺,能源化学工程,制药工程,轻化工程,资源环境科学,环境工程,环境科学与工程)(广州市)(不招色盲) | 140 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 建筑类(建筑学,城乡规划,风景园林)(其中建筑学专业学制5年)(广州市) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 城乡规划(“城乡规划+大数据管理与应用”双学士学位复合型人才培养项目)(广州市) | 18 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(广州市) | 110 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 自动化(“自动化+工商管理”双学士学位复合型人才培养项目)(广州市) | 20 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 数学类(数学与应用数学,信息与计算科学,统计学)(广州市) | 136 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 软件工程(第一、二学年6850元/学年,第三、四学年16000元/学年)(广州市) | 177 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 金融科技(广州市) | 39 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 会计学(广州市) | 15 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学(卓越法律班)(广州市) | 5 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 法学类(法学,知识产权)(广州市) | 6 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 经济学(创新班)(广州市) | 4 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 本科批 | 大数据管理与应用(广州市) | 60 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 行政管理(广东省广州市)(高校专项计划) | 2 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 商务英语(广东省广州市)(高校专项计划) | 2 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 新闻传播学类(新闻学,传播学,广告学)(广东省广州市)(高校专项计划) | 2 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 大数据管理与应用(广东省广州市)(高校专项计划) | 4 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 旅游管理(广东省广州市)(高校专项计划) | 2 | 6060/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 工科试验班(智能装备与先进制造)(机械工程,机械电子工程,智能车辆工程,过程装备与控制工程,材料成型及控制工程)(广东省广州市)(高校专项计划) | 1 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 工科试验班(智能交通与数字建造)(智慧交通,智能建造,土木工程,水务工程,工程管理,工程力学)(广东省广州市)(高校专项计划) | 4 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 工科试验班(先进材料)(高分子材料与工程,材料科学与工程,功能材料,生物材料)(广东省广州市)(不招色盲)(高校专项计划) | 3 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 工科试验班(智慧化工与低碳工程)(应用化学,化学工程与工艺,能源化学工程,制药工程,轻化工程,资源环境科学,环境工程,环境科学与工程)(广东省广州市)(不招色盲)(高校专项计划) | 4 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 工科试验班(生命科学与健康工程)(食品科学与工程,食品质量与安全,生物工程,生物制药,生物技术)(广东省广州市)(不招色盲)(高校专项计划) | 4 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 建筑类(建筑学,城乡规划,风景园林)(其中建筑学专业学制5年)(广东省广州市)(高校专项计划) | 4 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 船舶与海洋工程(广东省广州市)(高校专项计划) | 5 | 6850/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 临床医学类(临床医学,医学影像学)(广东省广州市)(不招色盲色弱)(高校专项计划) | 4 | 7660/5 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 生物医学工程(广东省广州市)(不招色盲色弱)(综合评价考生) | 15 | 95000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 软物质科学与工程(广东省广州市)(不招色盲色弱)(综合评价考生) | 29 | 95000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 微电子科学与工程(广东省广州市)(综合评价考生) | 46 | 95000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 集成电路设计与集成系统(广东省广州市)(综合评价考生) | 46 | 95000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 智能制造工程(广东省广州市)(综合评价考生) | 31 | 95000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 机器人工程(广东省广州市)(综合评价考生) | 31 | 95000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 人工智能(广东省广州市)(综合评价考生) | 45 | 95000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 数据科学与大数据技术(广东省广州市)(综合评价考生) | 45 | 95000/4 |
广东 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生批 | 智能海洋装备(创新班)(广东省广州市)(综合评价考生) | 12 | 95000/4 |
更多数据请进入:www.397577.com/gkzx |
华南理工大学地处广州,是直属教育部的全国重点大学,校园分为五山校区、大学城校区和广州国际校区,是首届“全国文明校园”获得单位。学校办学源远流长,最早可溯源至1918年成立的广东省立第一甲种工业学校(史称“红色甲工”);正式组建于1952年全国高等院校调整时期,是新中国“四大工学院”之一;1960年成为全国重点大学;1981年经国务院批准为首批博士和硕士学位授予单位;1993年在全国高校首开部省共建之先河;1995年进入“211工程”行列;2001年进入“985工程”行列;2017年进入“双一流”建设A类高校行列,2020年起稳居上海软科“世界大学学术排名”前200强。
如今的华南理工大学已经发展为一所以工见长,理工医结合,管、经、文、法等多学科协调发展的综合性研究型大学。轻工技术与工程、建筑学、城乡规划学、食品科学与工程、化学工程与技术、环境科学与工程、材料科学与工程、机械工程、管理科学与工程、马克思主义理论等学科整体水平位居全国高校前列;13个学科领域进入ESI全球排名前1%,其中,工程学、材料科学、化学、农业科学、计算机科学5个学科领域跻身全球排名前1‰。
七七网以上就是2025华南理工大学在广东招生计划(招多少人)全部内容,更多相关信息,敬请关注七七网。更多相关文章关注七七网:www.397577.com