首页 > 高考志愿

河南往年降分的三本院校有哪些

发布时间:2024-11-16 11:54:30 | 七七网

河南往年降分的三本院校有哪些相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于河南往年降分的三本院校有哪些信息,一起来了解一下吧!

本文目录一览:

河南往年降分的三本院校有哪些

周口音乐系分数线

周口师范学院音乐系录取分数线为:文科:288分—302分;理科:292分—297分。

艺术类本科专业录取原则:

1、艺术类专业成绩采用考生所在省(区、市)相关专业统考成绩,考生文化成绩和专业成绩均应达到各省(区、市)相应批次的最低录取控制分数线。

2、在各省(区、市)招生主管部门投档到学校的考生中,依据“综合成绩优先、遵循志愿”的原则择优录取。

3、综合成绩相同时,按文化成绩择优录取,文化成绩也相同时,按语文、数学、外语优先顺序从高到低录取。

4、音乐学:按综合成绩(综合成绩=专业成绩+文化成绩×30%)择优录取。

5、音乐表演:河南省按专业主科成绩择优录取,其他省(区、市)按专业成绩择优录取。

周口师范学院简介:

1、音乐舞蹈学院始建于1975年,是河南省较早创办的五所音乐院系之一。

2、现有音乐学、音乐表演舞蹈编导三个本科专业。其中,音乐学专业为国家级一流专业建设点,音乐表演专业为河南省一流专业建设点。

3、学院先后被确定为“河南省艺术实验教学示范中心”“河南省教育系统先进集体”“河南省高等学校先进基层组织”“河南省民族弓弦乐重点研究基地”。

4、成立有闵惠芬艺术研究中心,“地域文化”“闵惠芬艺术”等学术品牌在国内具有较为广泛的影响。

河南往年降分的三本院校有哪些七七网

河南往年降分的三本院校有哪些

附件一:
本科三批征集志愿学校名单(95所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
5994 郑州大学西亚斯国际学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合办) 理科综合 587 476 456
文科综合 531 476 456
6000 郑州大学 理科综合 443 476 456
6005 河南大学 理科综合 142 476 456
6008 河南大学(软件学院郑州校区 理科综合 290 476 456
6017 河南中医学院与嵩山少林武术职业学院联合办学 理科综合 26 476 456
文科综合 31 476 456
6030 河南师范大学 理科综合 248 476 456
6050 安阳师范学院 理科综合 221 476 456
6060 周口师范学院 理科综合 108 476 456
6070 南阳师范学院 理科综合 24 476 456
文科综合 102 476 456
6077 南阳理工学院(软件类专业) 理科综合 539 476 456
6078 南阳理工学院(对外合作办学) 理科综合 137 476 456
文科综合 137 476 456
6098 华北水利水电学院与嵩山少林武术职业学院联合办学(办学点在嵩山) 理科综合 87 476 456
文科综合 258 476 456
6100 河南理工大学 理科综合 129 476 456
6110 郑州轻工业学院 理科综合 370 476 456
6115 中原工学院 理科综合 259 476 456
6132 黄河科技学院(对外合作办学) 理科综合 244 476 456
文科综合 127 476 456
6180 郑州科技学院 理科综合 10 476 456
文科综合 47 476 456
6502 河南师范大学新联学院 理科综合 282 476 456
文科综合 88 476 456
6503 河南科技学院新科学院 理科综合 703 476 456
文科综合 561 476 456
6504 中原工学院信息商务学院 理科综合 391 476 456
文科综合 98 476 456
6506 河南理工大学万方科技学院(有焦作和郑州两个校区) 理科综合 288 476 456
文科综合 305 476 456
6507 安阳师范学院人文管理学院 理科综合 519 476 456
文科综合 935 476 456
6508 信阳师范学院华锐学院 理科综合 482 476 456
文科综合 726 476 456
6510 河南财经学院成功学院 理科综合 339 476 456
文科综合 316 476 456
6595 四川音乐学院绵阳艺术学院 文科综合 1 476 466
6612 天津理工大学中环信息学院 理科综合 7 476 466
6615 上海师范大学天华学院 理科综合 13 476 466
文科综合 4 476 466
6648 曲阜师范大学杏坛学院 理科综合 2 476 466
6653 聊城大学东昌学院 理科综合 11 476 466
6657 辽宁科技大学信息技术学院 理科综合 3 476 466
6669 福州大学至诚学院 理科综合 8 476 466
6681 福州大学阳光学院 理科综合 3 476 466
文科综合 2 476 466
6688 广东技术师范学院天河学院 理科综合 2 476 466
文科综合 2 476 466
6689 福建农林大学金山学院 理科综合 8 456 446
文科综合 3 456 446
6690 河海大学文天学院 理科综合 1 476 466
文科综合 1 476 466
6701 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 理科综合 1 476 466
6702 江西科技师范学院理工学院 理科综合 1 476 466
6705 内蒙古大学创业学院 理科综合 9 476 466
文科综合 8 476 466
6706 内蒙古师范大学鸿德学院 理科综合 2 476 466
6707 中国矿业大学银川学院 文科综合 9 476 466
6721 宁夏大学新华学院 文科综合 1 476 466
6787 沈阳化工学院科亚学院 理科综合 1 476 466
6791 长春大学光华学院 理科综合 1 476 466
文科综合 4 476 466
6792 长春大学旅游学院 理科综合 6 476 466
文科综合 5 476 466
6793 长春工业大学人文信息学院 理科综合 14 476 466
文科综合 7 476 466
6794 长春理工大学光电信息学院 文科综合 1 476 466
6797 吉林建筑工程学院城建学院 文科综合 4 476 466
6798 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 理科综合 2 476 466
文科综合 1 476 466
6800 吉林师范大学博达学院 理科综合 12 476 466
6801 吉林动画学院(原吉林艺术学院动画学院) 文科综合 5 476 466
6803 东北农业大学成栋学院 理科综合 2 456 446
6806 哈尔滨德强商务学院(原哈尔滨商业大学德强商务学院) 文科综合 8 476 466
6808 哈尔滨师范大学恒星学院 文科综合 20 476 466
6843 湖北大学知行学院 理科综合 4 476 466
6848 湖北汽车工业学院科技学院 文科综合 2 476 466
6849 湖北师范学院文理学院 文科综合 3 476 466
6852 武汉工业学院工商学院 文科综合 1 476 466
6858 襄樊学院理工学院 理科综合 2 476 466
6867 湖南科技大学潇湘学院 文科综合 1 476 466
6870 湖南商学院北津学院 文科综合 2 476 466
6874 吉首大学张家界学院 理科综合 4 476 466
文科综合 3 476 466
6881 广西大学行健文理学院 理科综合 12 476 466
文科综合 13 476 466
6882 广西工学院鹿山学院 理科综合 18 476 466
文科综合 4 476 466
6883 广西民族大学相思湖学院 文科综合 3 476 466
6884 广西师范大学漓江学院 理科综合 5 476 466
文科综合 13 476 466
6885 广西师范学院师园学院 理科综合 9 476 466
文科综合 8 476 466
6887 桂林电子科技大学信息科技学院 理科综合 10 476 466
文科综合 7 476 466
6888 桂林工学院博文管理学院 理科综合 8 476 466
文科综合 1 476 466
6889 重庆邮电大学移通学院 理科综合 40 476 466
文科综合 2 476 466
6899 贵州财经学院商务学院 文科综合 1 476 466
6902 贵州民族学院人文科技学院 理科综合 6 476 466
文科综合 3 476 466
6903 贵州师范大学求是学院 理科综合 1 476 466
6909 云南艺术学院文华学院 理科综合 2 476 466
文科综合 3 476 466
6915 青海大学昆仑学院 文科综合 10 476 466
6932 吉林大学珠海学院 理科综合 5 476 466
6933 首都师范大学科德学院 理科综合 1 476 466
文科综合 3 476 466
6943 大连东软信息学院 理科综合 29 476 466
文科综合 16 476 466
6958 浙江海洋学院东海科学技术学院 理科综合 8 476 466
6964 绍兴文理学院元培学院 理科综合 2 476 466
文科综合 5 476 466
6975 海南大学三亚学院 理科综合 23 476 466
文科综合 61 476 466
6982 广州大学松田学院 理科综合 4 476 466
文科综合 2 476 466
6985 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 理科综合 1 476 466
文科综合 4 476 466
7601 仰恩大学 理科综合 6 476 466
文科综合 3 476 466
7606 辽宁对外经贸学院 理科综合 7 476 466
7607 黑龙江东方学院 理科综合 31 476 466
文科综合 15 476 466
7616 武汉生物工程学院 文科综合 2 476 466
7618 湖南涉外经济学院 理科综合 4 476 466
7619 广东白云学院 理科综合 12 476 466
文科综合 5 476 466
7625 宁夏理工学院 理科综合 3 476 466
7627 西安思源学院 文科综合 2 476 466
7630 闽南理工学院(原泉州光电信息职业学院) 理科综合 3 476 466
文科综合 2 476 466
7635 天津天狮学院 理科综合 2 476 466
7636 海口经济学院 理科综合 17 476 466
文科综合 19 476 466
8609 宁波大红鹰学院 理科综合 27 476 466
文科综合 11 476 466
8778 山东英才学院 理科综合 3 476 466
文科综合 3 476 466

河南往年降分的三本院校有哪些

周口职业技术学院对口升学音乐类分数线

353分。根据查询周口职业技术学院官网公告得知,截止到2023年7月10日,2023对口升学音乐类分数线未公布,2022年对口升学音乐类分数线为353分,2021年对口升学音乐类分数线为355分。周口职业技术学院位于河南省周口市,是一所经河南省人民政府批准、国家教育部备案的全日制普通专科院校。

以上就是河南往年降分的三本院校有哪些全部内容了,了解更多相关信息,关注七七网。更多相关文章关注七七网:www.397577.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“河南往年降分的三本院校有哪些”相关推荐
热点推荐