发布时间:2023-04-03 06:47:18 | 七七网
材料成型及控制工程专业优秀的大学有:清华大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、华中科技大学、北京理工大学、天津大学、大连理工大学、浙江大学、西安交通大学、北京航空航天大学、吉林大学、燕山大学、同济大学等。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10003 | 清华大学 | A+ |
2 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | A+ |
3 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
4 | 10487 | 华中科技大学 | A+ |
5 | 10007 | 北京理工大学 | A |
6 | 10056 | 天津大学 | A |
7 | 10141 | 大连理工大学 | A |
8 | 10335 | 浙江大学 | A |
9 | 10698 | 西安交通大学 | A |
10 | 10006 | 北京航空航天大学 | A- |
11 | 10183 | 吉林大学 | A- |
12 | 10216 | 燕山大学 | A- |
13 | 10247 | 同济大学 | A- |
14 | 10287 | 南京航空航天大学 | A- |
15 | 10532 | 湖南大学 | A- |
16 | 10533 | 中南大学 | A- |
17 | 10561 | 华南理工大学 | A- |
18 | 10611 | 重庆大学 | A- |
19 | 90002 | 国防科技大学 | A- |
20 | 10004 | 北京交通大学 | B+ |
21 | 10005 | 北京工业大学 | B+ |
22 | 10008 | 北京科技大学 | B+ |
23 | 10112 | 太原理工大学 | B+ |
24 | 10145 | 东北大学 | B+ |
25 | 10280 | 上海大学 | B+ |
26 | 10286 | 东南大学 | B+ |
27 | 10288 | 南京理工大学 | B+ |
28 | 10290 | 中国矿业大学 | B+ |
29 | 10299 | 江苏大学 | B+ |
30 | 10337 | 浙江工业大学 | B+ |
31 | 10359 | 合肥工业大学 | B+ |
32 | 10422 | 山东大学 | B+ |
33 | 10497 | 武汉理工大学 | B+ |
34 | 10613 | 西南交通大学 | B+ |
35 | 10699 | 西北工业大学 | B+ |
36 | 10701 | 西安电子科技大学 | B+ |
37 | 11845 | 广东工业大学 | B+ |
38 | 10019 | 中国农业大学 | B |
39 | 10080 | 河北工业大学 | B |
40 | 10109 | 太原科技大学 | B |
41 | 10150 | 大连交通大学 | B |
42 | 10153 | 沈阳建筑大学 | B |
43 | 10186 | 长春理工大学 | B |
44 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | B |
45 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | B |
46 | 10251 | 华东理工大学 | B |
47 | 10252 | 上海理工大学 | B |
48 | 10255 | 东华大学 | B |
49 | 10338 | 浙江理工大学 | B |
50 | 10386 | 福州大学 | B |
材料成型及控制工程专业以物理学、化学、计算机技术等为基础,掌握机械工程、电气工程、材料工程等学科的综合性知识,注重多学科知识的吸收和融合,学生知识面宽广,适应能力强,就业前景好。
材料成型及控制工程专业大学毕业生可从事材料加工工程、机械、电气控制、计算机应用、质量检测等多领域的高新技术产品研究、设计开发、企业管理等工作,是国民经济各工业部门、航空航天、高等院校,科研院所、高新技术公司、三资企业等适用的、面向二十一世纪的宽专业面综合型的人才。材料成型及控制工程专业成绩优秀的大学毕业生还可以考取研究生继续学习。
在2023年全国文科二本大学排名中,浙江工商大学位于第一位、四川外国语大学排名第二位、第三位为上海立信会计金融学院。其中2022年上海立信会计金融学院的录取分数线为584分,集美大学的录取分数线为589分,山东中医药大学的录取分数线为584分。下面小编整理了全国二本大学排名及录取分数线,希望能够帮助广大考生和家长。
在2023年全国文科二本大学排名中,浙江工商大学排名第一位、四川外国语大学排名第二位、上海立信会计金融学院排名第三位。七七网
全国排名 | 院校名称 | 批次 | 省份 |
1 | 浙江工商大学 | 本科二批 | 浙江 |
2 | 四川外国语大学 | 本科二批 | 重庆 |
3 | 上海立信会计金融学院 | 本科二批 | 上海 |
4 | 集美大学 | 本科二批 | 福建 |
5 | 广东财经大学 | 本科二批 | 广东 |
6 | 山东中医药大学 | 本科二批 | 山东 |
7 | 天津外国语大学 | 本科二批 | 天津 |
8 | 重庆工商大学 | 本科二批 | 重庆 |
9 | 广东金融学院 | 本科二批 | 广东 |
10 | 上海商学院 | 本科二批 | 上海 |
11 | 温州大学 | 本科二批 | 浙江 |
12 | 天津商业大学 | 本科二批 | 天津 |
13 | 成都大学 | 本科二批 | 四川 |
14 | 苏州科技大学 | 本科二批 | 江苏 |
15 | 广西师范大学 | 本科二批 | 广西 |
16 | 武汉纺织大学 | 本科二批 | 湖北 |
17 | 江苏师范大学 | 本科二批 | 江苏 |
18 | 云南师范大学 | 本科二批 | 云南 |
19 | 重庆理工大学 | 本科二批 | 重庆 |
20 | 浙江科技学院 | 本科二批 | 浙江 |
集美大学录取分为589分、温州大学录取分为585分、上海立信会计金融学院录取分为584分、山东中医药大学录取分为584分。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 录取分数线 | 学校 |
集美大学 | 公立 | 二本 | 589 | 综合 |
温州大学 | 公立 | 二本 | 585 | 综合 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 二本 | 584 | 财经 |
山东中医药大学 | 公立 | 二本 | 584 | 医药 |
江苏师范大学 | 公立 | 二本 | 582 | 师范 |
湖北师范大学 | 公立 | 二本 | 582 | 师范 |
成都大学 | 公立 | 二本 | 581 | 综合 |
重庆工商大学 | 公立 | 二本 | 578 | 财经 |
重庆理工大学 | 公立 | 二本 | 577 | 理工 |
北京联合大学 | 公立 | 二本 | 575 | 综合 |
广东金融学院 | 公立 | 二本 | 575 | 财经 |
武汉纺织大学 | 公立 | 二本 | 574 | 理工 |
上海商学院 | 公立 | 二本 | 573 | 财经 |
天津商业大学 | 公立 | 二本 | 572 | 财经 |
嘉兴学院 | 公立 | 二本 | 572 | 综合 |
湖北经济学院 | 公立 | 二本 | 571 | 财经 |
北京物资学院 | 公立 | 二本 | 566 | 财经 |
云南师范大学 | 公立 | 二本 | 565 | 师范 |
浙江科技学院 | 公立 | 二本 | 562 | 理工 |
广西民族大学 | 公立 | 二本 | 540 | 民族 |
云南农业大学 | 公立 | 二本 | 528 | 农林 |