发布时间:2023-04-01 18:41:40 | 七七网
2021年高考一日日临近,很多高考生家长的心就提了起来,想着要为孩子高考做些什么了。考试家长帮不上忙,唯一能做的就是帮着填报志愿,而在帮孩子选志愿这一问题上,如何挑大学不可避免。填报高考志愿时想报考保定的广大的考生对于保定有哪些大学一定是考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是七七网小编为大家精心收集整理保定大学名单,供大家参考。
2021保定大学名单如下:
序号 | 保定的大学名单 |
1 | 河北大学 |
2 | 河北农业大学 |
3 | 中央司法警官学院 |
4 | 河北金融学院 |
5 | 保定职业技术学院 |
6 | 冀中职业学院 |
7 | 保定学院 |
8 | 河北大学工商学院 |
9 | 华北电力大学科技学院 |
10 | 中国地质大学长城学院 |
11 | 河北农业大学现代科技学院 |
12 | 河北网站职业技术学院 |
13 | 保定电力职业技术学院 |
14 | 河北科技学院 |
15 | 中国人民解放军空军第六行学院 |
16 | 保定幼儿师范高等专科学校 |
17 | 河北工艺美术职业学院 |
18 | 华北电力大学(保定) |
ps:更多关于保定有哪些大学信息请查看高校介绍频道,七七网大学介绍频道为高考学生提供省各大学介绍,如高校名单,大学排名,院校点评,收费标准等,欢迎访问七七网,高考生的专属网站。
在贵州所有公办本科院校中,哪些大学排名比较好?艾瑞深中国校友会网编制完成《2020中国大学评价研究报告》,七七网小编根据这个报告,总结出2020年贵州最好的大学排名。
在2020年贵州公办大学排行榜中,贵州大学雄居2020贵州省大学排行榜榜首;贵州师范大学列第二;贵州医科大学居第三。
2020年贵州最好的大学名单:七七网
名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 总分 | 人才培养 | 科学研究 | 社会影响 | 星级排名 |
1 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 | 62.79 | 62.9 | 61.62 | 64.13 | 3星级 |
2 | 贵州师范大学 | 师范 | 贵州 | 61.48 | 61.16 | 60.88 | 62.94 | 2星级 |
3 | 贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 61.01 | 60.52 | 60.49 | 62.72 | 1星级 |
4 | 贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 60.95 | 60.57 | 60.27 | 62.69 | 1星级 |
5 | 贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 60.94 | 60.59 | 60.21 | 62.69 | 1星级 |
6 | 贵阳中医学院 | 医药 | 贵州 | 60.76 | 60.8 | 60.07 | 61.62 | 1星级 |
7 | 遵义医学院 | 医药 | 贵州 | 60.67 | 60.43 | 60.23 | 61.77 | 1星级 |
8 | 贵州师范学院 | 师范 | 贵州 | 60.45 | 60.11 | 60.12 | 61.63 | 1星级 |
9 | 贵州理工学院 | 理工 | 贵州 | 60.39 | 60.01 | 60.03 | 61.69 | 1星级 |
10 | 黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 60.39 | 60.2 | 60.04 | 61.3 | 1星级 |
11 | 遵义师范学院 | 师范 | 贵州 | 60.33 | 60.15 | 60.06 | 61.08 | 1星级 |
12 | 安顺学院 | 综合 | 贵州 | 60.33 | 60.13 | 60.03 | 61.15 | 1星级 |
13 | 凯里学院 | 综合 | 贵州 | 60.32 | 60.17 | 60.07 | 60.98 | 1星级 |
14 | 贵阳学院 | 综合 | 贵州 | 60.29 | 60.15 | 60.01 | 60.99 | 1星级 |
15 | 兴义民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 60.28 | 60.02 | 60 | 61.22 | 1星级 |
16 | 铜仁学院 | 综合 | 贵州 | 60.25 | 60.07 | 60.02 | 60.93 | 1星级 |
17 | 六盘水师范学院 | 师范 | 贵州 | 60.21 | 60.02 | 60.01 | 60.9 | 1星级 |
18 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 贵州 | 60.02 | 60.04 | 60 | 60 | 1星级 |
19 | 贵州商学院 | 财经 | 贵州 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1星级 |
以上关于2020贵州省高校排名数据来源自艾瑞思中国校友会的《2020中国大学评价研究报告》。
中国校友会连续14年做全国大学排名,评价指标主要有教学水平、培养质量、学科建设、科研成果、杰出师资、创新基地、科研项目、办学层次、社会声誉和国际化水平等核心质量指标,一共涵盖的指标有200多项。