发布时间:2023-03-30 16:53:43 | 七七网

说明:
1、2020年山西专科院校排名数据是由中国科学评价研究中心、武汉大学中国教育质量评价中心和中国科教评价网联合发布。
2、本排名数据只公布了全国1322所高职高专院校的前1200名,所以下面山西专科学校排名数据中可能会缺少某些院校。
| 本省排名 | 学校名称 | 地区 | 全国排名 |
| 1 | 运城师范高等专科学校 | 山西 | 45 |
| 2 | 朔州师范高等专科学校 | 山西 | 76 |
| 3 | 吕梁职业技术学院 | 山西 | 92 |
| 5 | 山西电力职业技术学院 | 山西 | 109 |
| 6 | 晋中师范高等专科学校 | 山西 | 184 |
| 7 | 山西水利职业技术学院 | 山西 | 235 |
| 8 | 太原旅游职业学院 | 山西 | 245 |
| 9 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 山西 | 273 |
| 10 | 山西省财政税务专科学校 | 山西 | 281 |
| 11 | 山西工程职业技术学院 | 山西 | 287 |
| 12 | 山西职业技术学院 | 山西 | 307 |
| 13 | 山西煤炭职业技术学院 | 山西 | 341 |
| 14 | 晋中职业技术学院 | 山西 | 352 |
| 15 | 山西警官高等专科学校 | 山西 | 413 |
| 16 | 山西运城农业职业技术学院 | 山西 | 482 |
| 17 | 山西建筑职业技术学院 | 山西 | 499 |
| 18 | 运城职业技术学院 | 山西 | 502 |
| 19 | 山西管理职业学院 | 山西 | 524 |
| 20 | 晋城职业技术学院 | 山西 | 605 |
| 21 | 潞安职业技术学院 | 山西 | 610 |
| 22 | 临汾职业技术学院 | 山西 | 617 |
| 23 | 长治职业技术学院 | 山西 | 640 |
| 24 | 朔州职业技术学院 | 山西 | 677 |
| 25 | 山西华澳商贸职业学院 | 山西 | 735 |
| 26 | 山西经贸职业学院 | 山西 | 771 |
| 27 | 运城护理职业学院 | 山西 | 780 |
| 28 | 阳泉职业技术学院 | 山西 | 819 |
| 29 | 阳泉师范高等专科学校 | 山西 | 839 |
| 30 | 山西交通职业技术学院 | 山西 | 852 |
| 31 | 忻州职业技术学院 | 山西 | 870 |
| 32 | 山西机电职业技术学院 | 山西 | 882 |
| 33 | 太原城市职业技术学院 | 山西 | 888 |
| 34 | 山西旅游职业学院 | 山西 | 890 |
关于山西省高职院校排名数据仅供考生参考,其来源自中国科学评价研究中心,由七七网[www.gaosan.com]整理编辑,若需转载请注明出处和来源页面链接。点击下面的下一页可以查看山西省更多高校排名信息。七七网


哪些大学跻身2018中国综合类大学排行榜前10强?哪些综合类大学入选世界一流大学、世界高水平大学、中国顶尖大学和中国一流大学行列?
在最新艾瑞深中国校友会网2018中国大学综合实力排行榜700强中,北京大学雄居校友会2018中国综合类大学排行榜榜首,北京大学和中国人民大学荣膺2018中国八星级大学,跻身世界一流大学行列。浙江大学第2,复旦大学第3,中国人民大学第4,上海交通大学第5,武汉大学第6,南京大学第7,中山大学第8,吉林大学第9,四川大学第10。
下面就按照综合类院校的办学性质[公办、独立学院、民办三种]分别给出排名。
| 名次 | 学校名称 |
| 1 | 北京大学 |
| 2 | 浙江大学 |
| 3 | 复旦大学 |
| 4 | 中国人民大学 |
| 5 | 上海交通大学 |
| 6 | 武汉大学 |
| 7 | 南京大学 |
| 8 | 中山大学 |
| 9 | 吉林大学 |
| 10 | 四川大学 |
| 11 | 南开大学 |
| 11 | 西安交通大学 |
| 13 | 中南大学 |
| 14 | 山东大学 |
| 15 | 厦门大学 |
| 16 | 东南大学 |
| 17 | 重庆大学 |
| 18 | 兰州大学 |
| 19 | 湖南大学 |
| 20 | 西南大学 |
| 21 | 郑州大学 |
| 22 | 中国海洋大学 |
| 23 | 西北大学 |
| 24 | 上海大学 |
| 25 | 苏州大学 |
| 26 | 云南大学 |
| 27 | 南昌大学 |
| 28 | 深圳大学 |
| 29 | 暨南大学 |
| 30 | 江南大学 |
| 31 | 广西大学 |
| 32 | 河南大学 |
| 33 | 宁波大学 |
| 34 | 山西大学 |
| 35 | 扬州大学 |
| 36 | 河北大学 |
| 37 | 安徽大学 |
| 38 | 辽宁大学 |
| 39 | 新疆大学 |
| 40 | 湘潭大学 |
| 41 | 黑龙江大学 |
| 42 | 江苏大学 |
| 43 | 贵州大学 |
| 44 | 内蒙古大学 |
| 45 | 青岛大学 |
| 46 | 河南科技大学 |
| 47 | 华侨大学 |
| 48 | 广州大学 |
| 48 | 山东科技大学 |
| 50 | 海南大学 |
| 51 | 湖北大学 |
| 52 | 汕头大学 |
| 53 | 石河子大学 |
| 54 | 延边大学 |
| 55 | 大连大学 |
| 55 | 济南大学 |
| 57 | 宁夏大学 |
| 58 | 长江大学 |
| 59 | 湖南科技大学 |
| 60 | 三峡大学 |
| 61 | 烟台大学 |
| 62 | 集美大学 |
| 62 | 南通大学 |
| 64 | 西藏大学 |
| 65 | 北华大学 |
| 66 | 重庆工商大学 |
| 67 | 南华大学 |
| 68 | 鲁东大学 |
| 69 | 内蒙古科技大学 |
| 70 | 青海大学 |
| 71 | 聊城大学 |
| 72 | 齐齐哈尔大学 |
| 73 | 北京联合大学 |
| 74 | 渤海大学 |
| 74 | 西华大学 |
| 76 | 长春大学 |
| 76 | 吉首大学 |
| 78 | 延安大学 |
| 79 | 佳木斯大学 |
| 79 | 内蒙古民族大学 |
| 81 | 临沂大学 |
| 82 | 塔里木大学 |
| 83 | 丽水学院 |
| 84 | 沈阳大学 |
| 84 | 绍兴文理学院 |
| 86 | 五邑大学 |
| 87 | 大理大学 |
| 87 | 井冈山大学 |
| 87 | 重庆文理学院 |
| 90 | 江汉大学 |
| 91 | 成都学院 |
| 91 | 佛山科学技术学院 |
| 91 | 金陵科技学院 |
| 94 | 湖南文理学院 |
| 94 | 黄山学院 |
| 96 | 绥化学院 |
| 97 | 韶关学院 |
| 98 | 湖南科技学院 |
| 98 | 黄淮学院 |
| 98 | 九江学院 |
| 101 | 湖南城市学院 |
| 101 | 洛阳理工学院 |
| 103 | 上海海关学院 |
| 104 | 滨州学院 |
| 104 | 巢湖学院 |
| 104 | 滁州学院 |
| 107 | 惠州学院 |
| 107 | 莆田学院 |
| 107 | 三明学院 |
| 107 | 山西大同大学 |
| 107 | 皖西学院 |
| 107 | 肇庆学院 |
| 113 | 常熟理工学院 |
| 113 | 德州学院 |
| 113 | 河西学院 |
| 113 | 湖南人文科技学院 |
| 113 | 嘉应学院 |
| 113 | 武夷学院 |
| 113 | 宜宾学院 |
| 113 | 重庆三峡学院 |
| 121 | 台州学院 |
| 121 | 潍坊学院 |
| 123 | 湖北文理学院 |
| 123 | 昆明学院 |
| 125 | 海南热带海洋学院 |
| 125 | 宝鸡文理学院 |
| 125 | 怀化学院 |
| 128 | 百色学院 |
| 128 | 贺州学院 |
| 128 | 龙岩学院 |
| 128 | 钦州学院 |
| 128 | 泰山学院 |
| 128 | 梧州学院 |
| 128 | 西安文理学院 |
| 128 | 宜春学院 |
| 128 | 运城学院 |
| 137 | 赤峰学院 |
| 137 | 喀什大学 |
| 137 | 陇东学院 |
| 137 | 山东青年政治学院 |
| 141 | 黑河学院 |
| 141 | 晋中学院 |
| 141 | 攀枝花学院 |
| 141 | 榆林学院 |
| 145 | 安顺学院 |
| 145 | 哈尔滨学院 |
| 145 | 凯里学院 |
| 145 | 兰州城市学院 |
| 145 | 兰州文理学院 |
| 145 | 枣庄学院 |
| 151 | 安康学院 |
| 151 | 贵阳学院 |
| 151 | 呼伦贝尔学院 |
| 151 | 平顶山学院 |
| 151 | 宿州学院 |
| 156 | 红河学院 |
| 156 | 太原学院 |
| 158 | 长治学院 |
| 158 | 邯郸学院 |
| 158 | 衡水学院 |
| 158 | 济宁学院 |
| 158 | 山东女子学院 |
| 158 | 泰州学院 |
| 164 | 池州学院 |
| 164 | 西昌学院 |
| 166 | 菏泽学院 |
| 166 | 吕梁学院 |
| 166 | 萍乡学院 |
| 166 | 铜仁学院 |
| 166 | 新余学院 |
| 171 | 商洛学院 |
| 171 | 四川旅游学院 |
| 171 | 四川文理学院 |
| 171 | 文山学院 |
| 171 | 新乡学院 |
| 176 | 邢台学院 |
| 176 | 张家口学院 |
| 178 | 景德镇学院 |
| 179 | 普洱学院 |
| 180 | 河套学院 |
| 181 | 昭通学院 |
| 182 | 亳州学院 |
| 182 | 滇西应用技术大学 |
| 中国社会科学院大学 |
| 名次 | 学校名称 |
| 1 | 吉林大学珠海学院 |
| 2 | 四川大学锦江学院 |
| 3 | 北京师范大学珠海分校 |
| 4 | 中国地质大学长城学院 |
| 5 | 同济大学浙江学院 |
| 6 | 南京大学金陵学院 |
| 7 | 中山大学南方学院 |
| 8 | 南开大学滨海学院 |
| 9 | 天津大学仁爱学院 |
| 10 | 厦门大学嘉庚学院 |
| 11 | 四川大学锦城学院 |
| 12 | 北京理工大学珠海学院 |
| 13 | 云南大学滇池学院 |
| 14 | 河北大学工商学院 |
| 15 | 东北师范大学人文学院 |
| 16 | 东南大学成贤学院 |
| 17 | 重庆大学城市科技学院 |
| 18 | 云南师范大学文理学院 |
| 19 | 云南大学旅游文化学院 |
| 20 | 中山大学新华学院 |
| 21 | 电子科技大学中山学院 |
| 21 | 河南大学民生学院 |
| 23 | 昆明理工大学津桥学院 |
| 24 | 西北工业大学明德学院 |
| 25 | 河海大学文天学院 |
| 26 | 南昌大学科学技术学院 |
| 27 | 集美大学诚毅学院 |
| 28 | 北京科技大学天津学院 |
| 29 | 福建师范大学协和学院 |
| 30 | 北京邮电大学世纪学院 |
| 31 | 湘潭大学兴湘学院 |
| 32 | 贵州大学明德学院 |
| 33 | 北京工业大学耿丹学院 |
| 34 | 宁波大学科学技术学院 |
| 35 | 浙江师范大学行知学院 |
| 36 | 南京邮电大学通达学院 |
| 37 | 南京信息工程大学滨江学院 |
| 38 | 苏州大学文正学院 |
| 39 | 江西师范大学科学技术学院 |
| 40 | 北京航空航天大学北海学院 |
| 41 | 天津师范大学津沽学院 |
| 42 | 广西大学行健文理学院 |
| 43 | 上海师范大学天华学院 |
| 44 | 扬州大学广陵学院 |
| 45 | 福州大学至诚学院 |
| 46 | 广西师范大学漓江学院 |
| 47 | 西南交通大学希望学院 |
| 48 | 烟台大学文经学院 |
| 49 | 贵州大学科技学院 |
| 50 | 江苏师范大学科文学院 |
| 51 | 广州大学松田学院 |
| 52 | 南京工业大学浦江学院 |
| 53 | 河北地质大学华信学院 |
| 54 | 南通大学杏林学院 |
| 55 | 南昌大学共青学院 |
| 56 | 苏州科技大学天平学院 |
| 57 | 长安大学兴华学院 |
| 58 | 广西民族大学相思湖学院 |
| 59 | 绍兴文理学院元培学院 |
| 60 | 江苏大学京江学院 |
| 61 | 广东海洋大学寸金学院 |
| 62 | 中国矿业大学银川学院 |
| 63 | 天津财经大学珠江学院 |
| 64 | 南京财经大学红山学院 |
| 65 | 安徽大学江淮学院 |
| 66 | 温州大学瓯江学院 |
| 67 | 阜阳师范学院信息工程学院 |
| 68 | 长春大学旅游学院 |
| 69 | 新疆大学科学技术学院 |
| 70 | 贵州民族大学人文科技学院 |
| 71 | 延安大学西安创新学院 |
| 72 | 江西农业大学南昌商学院 |
| 73 | 安徽农业大学经济技术学院 |
| 74 | 广西师范学院师园学院 |
| 75 | 南京师范大学中北学院 |
| 76 | 苏州大学应用技术学院 |
| 77 | 宁夏大学新华学院 |
| 78 | 天津理工大学中环信息学院 |
| 79 | 浙江农林大学暨阳学院 |
| 80 | 南京审计大学金审学院 |
| 81 | 湖南科技大学潇湘学院 |
| 82 | 江苏科技大学苏州理工学院 |
| 83 | 吉首大学张家界学院 |
| 84 | 聊城大学东昌学院 |
| 85 | 青海大学昆仑学院 |
| 86 | 南京医科大学康达学院 |
| 87 | 常州大学怀德学院 |
| 88 | 湖南文理学院芙蓉学院 |
| 89 | 济南大学泉城学院 |
| 90 | 南京中医药大学翰林学院 |
| 91 | 内蒙古大学创业学院 |
| 92 | 青岛农业大学海都学院 |
| 93 | 山东科技大学泰山科技学院 |
| 94 | 山东师范大学历山学院 |
| 名次 | 学校名称 |
| 1 | 山东英才学院 |
| 2 | 三亚学院 |
| 3 | 武汉学院 |
| 4 | 西安培华学院 |
| 5 | 仰恩大学 |
| 6 | 上海建桥学院 |
| 7 | 西安外事学院 |
| 8 | 武汉工商学院 |
| 9 | 汉口学院 |
| 10 | 北京城市学院 |
| 11 | 西安翻译学院 |
| 12 | 武汉东湖学院 |
| 13 | 沈阳城市学院 |
| 14 | 湖南涉外经济学院 |
| 15 | 青岛滨海学院 |
| 16 | 上海杉达学院 |
| 17 | 黑龙江东方学院 |
| 18 | 三江学院 |
| 19 | 重庆人文科技学院 |
| 20 | 无锡太湖学院 |
| 21 | 武汉晴川学院 |
| 22 | 天津天狮学院 |
| 23 | 成都文理学院 |
| 24 | 南宁学院 |
| 25 | 宁夏理工学院 |
| 26 | 云南工商学院 |
| 27 | 商丘学院 |
| 28 | 黑龙江工商学院 |
| 29 | 哈尔滨广厦学院 |
| 30 | 哈尔滨剑桥学院 |
| 31 | 武汉设计工程学院 |
| 32 | 信阳学院 |
| 33 | 安阳学院 |
| 34 | 宿迁学院 |
| 35 | 山东现代学院 |
| 36 | 茅台学院 |
| 37 | 厦门华厦学院 |
| 38 | 河北东方学院 |
以上关于2018全国综合大学排行榜数据来源自艾瑞思中国校友会的《2018中国大学评价研究报告》。
更多相关文章关注七七网:www.397577.com