发布时间:2023-08-14 05:54:35 | 七七网
武汉理工大学2021年高校专项励志计划的招生简章已经公布,下面是招生条件及招生计划的相关内容,大家赶快来看吧!
招生对象:
主要招收实施区域内的高中勤奋好学、成绩优良的农村学生,具体实施区域以有关省(区、市)按照教育部文件精神确定的范围为准。
报名条件:
1.符合2021年统一高考报名条件;
2.本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村,本人具有当地连续3年以上户籍;
3.本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读。
我校高校专项“励志计划”招生计划为185人,均为理工类或综合改革类计划。招生专业为:交通运输类、机械类(机电工程)、土木类、环境科学与工程类、电子信息类(工学)、数学类、工商管理类、物流管理与工程类、化工与制药类(含生物方向)、管理科学与工程类(大数据管理与安全科学),实际招生专业以我校最终公布的招生计划为准,高考综合改革地区考生选考科目应和我校公布的2021年相应专业(类)选考科目范围相同。七七网
我校将根据各省(区、市)入选资格考生情况确定高校专项“励志计划”招生分省分专业拟招生计划数,并通过我校本科招生网(https://zs.whut.edu.cn/)向社会公布。
武汉理工大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,首批国家世界一流学科建设高校,首批国家“211工程”建设高校,由教育部和交通运输部、国家国防科技工业局共建,入选985工程优势学科创新平台、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地。
武汉理工大学办学源头起源于1898年湖广总督张之洞奏请清政府创办的湖北工艺学堂, 2000年5月27日由原武汉工业大学、武汉交通科技大学、武汉汽车工业大学合并组建。武汉工业大学源于1948年的中国人民解放军东北军区军工部工业专门学校,历经传承与发展,1985年更名为武汉工业大学,1998年由原国家建筑材料工业局所属划转为教育部主管。武汉交通科技大学源于1946年的国立海事职业学校,历经传承与发展,1993年更名为武汉交通科技大学,隶属原交通部。武汉汽车工业大学源于1958年的武汉工学院,历经传承与发展,1995年更名为武汉汽车工业大学,隶属原中国汽车工业总公司。
截至2019年11月,学校有3个校区,占地近4000亩;在校普通本科生36000余人,博士、硕士生18000余人,留学生1700余人;教职工5477人,其中专任教师3243人;设有25个学院(部),91个本科专业;拥有博士后科研流动站17个,一级学科博士点19个,一级学科硕士点46个,硕士专业学位授权类别22个,硕士专业学位授权领域39个。
武汉理工大学是教育部直属全国重点大学,是首批列入国家“211工程”和“双一流”建设高校,是教育部和交通运输部共建高校。本文整理了武汉理工大学收费标准,欢迎阅读。
收费项目 | 学分学费标准 | 专业学费 | 备注 |
标准 | |||
设计学类(按大类招生,含艺术设计学、视觉传达设计、环境设计、产品设计)、动画 | 80元/学分 | 7150元/生•年 | 总学分160 |
机械工程(国际) | 80元/学分 | 2950元/生•年 | 总学分145 |
机械类(机电工程)(按大类招生,含机械工程、过程装备与控制工程) | 80元/学分 | 2650元/生•年 | 总学分160 |
土木类(按大类招生,含土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程管理) | 80元/学分 | 2650元/生•年 | 总学分160 |
建筑类(按大类招生,含建筑学、城乡规划) | 80元/学分 | 2650元/生•年 | 总学分200 |
机械类(车辆)(按大类招生,含车辆工程、能源与动力工程、汽车服务工程) | 80元/学分 | 2650元/生•年 | 总学分160 |
电子信息类(工学)(按大类招生,含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、信息工程) | 80元/学分 | 2650元/生•年 | 总学分160 |
计算机类(按大类招生,含计算机科学与技术、网站工程、物联网工程) | 80元/学分 | 2650元/生•年 | 总学分160 |
物流管理与工程类(按大类招生,含物流管理、物流工程) | 80元/学分 | 2650元/生•年 | 总学分160 |
信息管理与信息系统、能源与动力工程、机械设计制造及其自动化、生物技术、生物制药、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、数据科学与大数据技术 | 80元/学分 | 2650元/生•年 | 总学分160 |
材料科学与工程(试点学院) | 80元/学分 | 1710元/生•年 | 总学分139.5 |
工商管理(创业管理方向) | 80元/学分 | 1500元/生•年 | 总学分150 |
经济学、国际经济与贸易、金融学、电子商务 | 80元/学分 | 1380元/生•年 | 总学分156 |
材料类(按大类招生,含材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、新能源材料与器件) | 80元/学分 | 1300元/生•年 | 总学分160 |
工商管理类(按大类招生,含工商管理、会计学、市场营销、财务管理、人力资源管理) | 80元/学分 | 1300元/生•年 | 总学分160 |
交通运输类(按大类招生,含交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程) | 80元/学分 | 1300元/生•年 | 总学分160 |
海洋工程类(船舶与海洋)(按大类招生,含港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程) | 80元/学分 | 1300元/生•年 | 总学分160 |
地理科学类(按大类招生,含人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 80元/学分 | 1300元/生•年 | 总学分160 |
环境科学与工程类(按大类招生,含环境工程、环境科学) | 80元/学分 | 1300元/生•年 | 总学分160 |
矿业类(按大类招生,含采矿工程、矿物加工工程) | 80元/学分 | 1300元/生•年 | 总学分160 |
新闻传播学类(按大类招生,含广告学、编辑出版学) | 80元/学分 | 1300元/生•年 | 总学分160 |
电子信息类(理学)(按大类招生,含电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 80元/学分 | 1300元/生•年 | 总学分160 |
数学类(按大类招生,含信息与计算科学、统计学) | 80元/学分 | 1300元/生•年 | 总学分160 |
外国语言文学类(按大类招生,含英语、法语、日语) | 80元/学分 | 1300元/生•年 | 总学分160 |
材料成型及控制工程、工业工程、包装工程、法学、教育技术学、化学工程与工艺、油气储运工程、安全工程、工程力学、工业设计、制药工程、应用化学、汉语国际教育、海事管理、公共事业管理、社会工作、思想政治教育 | 80元/学分 | 1300元/生•年 | 总学分160 |
航海技术、轮机工程 | 80元/学分 | 175元/生•年 | 总学分160 |
少数民族本科预科生 | 3375元/生•年 | 学年制 |
动画、通信工程、材料科学与工程、车辆工程
矿物加工工程、工业设计、机械工程及自动化
轮机工程、船舶与海洋工程、国际经济与贸易
土木工程、物流工程、工程力学、车辆工程
物联网工程、建筑节能技术与工程