发布时间:2023-08-10 13:52:18 | 七七网
大连民族大学普通类专业学费:4800-5200元/年,艺术类专业学费:10000元/年;预科班类专业学费:3200元/年。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/人•年) |
1 | 020101 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 经济学 | 5200 | |
2 | 020401 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 经济学 | 5200 | |
3 | 030101 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 法学 | 4800 | |
4 | 050101 | 4 | 文史(历史) | 文学 | 4800 | |
5 | 050103 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 文学 | 4800七七网 | |
6 | 050201 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 文学 | 4800 | |
7 | 050207 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 文学 | 4800 | |
8 | 050209 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 文学 | 4800 | |
9 | 050301 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 文学 | 4800 | |
10 | 070101 | 4 | 理工(物理) | 理学 | 5200 | |
11 | 070102 | 4 | 理工(物理) | 理学 | 5200 | |
12 | 070302 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
13 | 071002 | 4 | 理工(物理) | 理学 | 5200 | |
14 | 071201 | 4 | 理工(物理) | 理学 | 5200 | |
15 | 080202 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
16 | 080213 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
17 | 080205 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
18 | 080207 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
19 | 080301 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
20 | 080412 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
21 | 080701 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
22 | 080703 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
23 | 080705 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
24 | 080717 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
25 | 080801 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
26 | 080803 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
27 | 080901 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
28 | 080902 | 网站工程 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 |
29 | 080903 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
30 | 080905 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
31 | 080917 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
32 | 081001 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
33 | 081002 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
34 | 081301 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
35 | 081302 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
36 | 082502 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
37 | 082503 | 4 | 理工(物理) | 理学 | 5200 | |
38 | 082701 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
39 | 082702 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
40 | 082801 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
41 | 082802 | 5 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
42 | 083001 | 4 | 理工(物理) | 工学 | 5200 | |
43 | 120103 | 4 | 理工(物理) | 管理学 | 5200 | |
44 | 120201 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 5200 | |
45 | 120202 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 5200 | |
46 | 120203 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 5200 | |
47 | 120204 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 5200 | |
48 | 120205 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 5200 | |
49 | 120206 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 5200 | |
50 | 120402 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 5200 | |
51 | 120901 | 4 | 文史(历史)/理工(物理) | 管理学 | 5200 | |
52 | 130310 | 4 | 艺术文(历史)艺术理(物理) | 艺术学 | 10000 | |
53 | 130502 | 4 | 艺术文(历史)艺术理(物理) | 艺术学 | 10000 | |
54 | 130503 | 4 | 艺术文(历史)艺术理(物理) | 艺术学 | 10000 | |
55 | 130504 | 4 | 艺术文(历史)艺术理(物理) | 艺术学 | 10000 | |
56 | 130208 | 4 | 艺术文(历史)艺术理(物理) | 艺术学 | 10000 | |
57 | 少数民族预科班 | 1 | 文史(历史)/理工(物理) | 3200 |
学校工业设计、生物工程、产品设计、网络工程、电子信息工程等5个专业获批国家级一流本科专业建设点,国际经济与贸易、新闻学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、土木工程、环境工程、行政管理、日语、信息与计算科学、通信工程、光电信息科学与工程、自动化、建筑学、会计学等14个专业获批辽宁省一流本科专业建设点,建成8个国家级特色专业建设点,4个专业在辽宁省排名第一,6个专业排名第二,14个专业进入全省排名前20%,80%的专业居前50%。