发布时间:2023-08-10 05:57:55 | 七七网
学校在招生的时候一定会有自己的招生要求,学生只有满足学校的招生要求才可以报考相应的学校。下面格尔卫校网就河北中医学院的招生条件进行详细的介绍,仅供参考。
河北中医学院招生对象
参加河北省当年(2018年)中职高职高考报名的医学类学校应、往届高中毕业生。
河北中医学院报名条件
1.河北中医学院以公平、公正、公开为原则,德智体美全面衡量,综合评价,择优录取。
2.凡参加全国普通高等学校统一招生考试的考生均可填报河北中医学院。
3.河北中医学院根据生源情况,确定适当的调档比例,调档比例控制在招生计划的100%-120%之内。
2021年河北中医学院学费:4600-5700元/年。住宿费:500-800元/年。
(一)学费:4600-5700元/年。
(二)住宿费:500-800元/年。
省市 | 类型 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 学费 | 计划 |
河北 | 非定向 | 中医学“5+3” | 八年 | 历史 | 5700 | 15 |
河北 | 非定向 | 中医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 43 |
河北 | 非定向 | 中西医临床医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 95 |
河北 | 非定向 | 针灸推拿学 | 五年 | 历史 | 5700 | 66 |
河北 | 非定向 | 中医儿科学 | 五年 | 历史 | 5200 | 35 |
河北 | 非定向 | 中医养生学 | 五年 | 历史 | 5200 | 9 |
河北 | 非定向 | 应用心理学 | 四年 | 历史 | 4900 | 17 |
河北 | 非定向 | 康复治疗学 | 四年 | 历史 | 5200 | 20 |
河北 | 非定向 | 健康服务与管理 | 四年 | 历史 | 4600 | 16 |
河北 | 非定向 | 护理学 | 四年 | 历史 | 5200 | 125 |
河北 | 非定向 | 助产学 | 四年 | 历史 | 5200 | 20 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 26 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中西医临床医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 7 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 针灸推拿学 | 五年 | 历史 | 5700 | 7 |
河北 | 地方专项计划 | 中医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 2 |
河北 | 地方专项计划 | 中西医临床医学 | 五年 | 历史 | 5700 | 4 |
河北 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 五年 | 历史 | 5700 | 4 |
河北 | 地方专项计划 | 中医儿科学 | 五年 | 历史 | 5200 | 5 |
河北 | 非定向 | 中医学“5+3” | 八年 | 理工 | 5700 | 30 |
河北 | 非定向 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 50 |
河北 | 非定向 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 113 |
河北 | 非定向 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5700 | 60 |
河北 | 非定向 | 中医儿科学 | 五年 | 理工 | 5200 | 38 |
河北 | 非定向 | 中医养生学 | 五年 | 理工 | 5200 | 17 |
河北 | 非定向 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5700 | 63 |
河北 | 非定向 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 65 |
河北 | 非定向 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 76 |
河北 | 非定向 | 口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 23 |
河北 | 非定向 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 5200 | 19 |
河北 | 非定向 | 药学 | 四年 | 理工 | 5200 | 37 |
河北 | 非定向 | 中药资源与开发 | 四年 | 理工 | 5200 | 18 |
河北 | 非定向 | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理工 | 5200 | 27 |
河北 | 非定向 | 中药制药 | 四年 | 理工 | 5200 | 41 |
河北 | 非定向 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 4900 | 19 |
河北 | 非定向 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 4900 | 13 |
河北 | 非定向 | 健康服务与管理 | 四年 | 理工 | 4600 | 12 |
河北 | 非定向 | 护理学 | 四年 | 理工 | 5200 | 130 |
河北 | 非定向 | 助产学 | 四年 | 理工 | 5200 | 24 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 50 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 10 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5700 | 10 |
河北 | 国家专项计划本科提前批B | 中药学 | 四年 | 理工 | 5700 | 5 |
河北 | 地方专项计划 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 5 |
河北 | 地方专项计划 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5700 | 9 |
河北 | 地方专项计划 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5700 | 9 |
河北 | 地方专项计划 | 中医儿科学 | 五年 | 理工 | 5200 | 2 |
河北 | 地方专项计划 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5700 | 5 |
学校构建了较为完整的科研创新平台服务体系,现有国家中医临床研究基地1个,国家中医药管理局中医药重点研究室1个,国家中医药管理局公共卫生服务传承基地1个,国家中医药管理局中医药科研Ⅱ级实验室2个,省重点实验室3个,省工程实验室1个,省技术创新中心4个,河北省协同创新中心(培育)1个,省中医药重点研究室3个,省中医药数据中心1个,河北省高校应用技术研发中心2个。七七网