发布时间:2023-07-09 21:45:22 | 七七网
![]()
湖南科技学院开设的专业有:摄影、数字媒体技术、旅游管理、广播电视学、音乐学、法学、生物工程、食品质量与安全、电子信息工程、材料化学、汉语言文学、戏剧影视文学、广播电视编导、网站工程、建筑学、航空服务艺术与管理、土木工程、英语、教育技术学、金融学等,具体完整专业见下表。
| 湖南科技学院开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 摄影 | 美术学类 | 本科 |
| 2 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
| 3 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
| 4 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 5 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 6 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
| 7 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
| 8 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 9 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 10 | 音乐学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 11 | 美术学 | 美术学类 | 本科 |
| 12 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 13 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 14 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 15 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
| 16 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 17 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 18 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 19 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 20 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
| 21 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 22 | 化学(师范) | 化学类 | 本科 |
| 23 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 24 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
| 25 | 汉语言文学(师范) | 中国语言文学类 | 本科 |
| 26 | 秘书学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 27 | 戏剧影视文学 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 28 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
| 29 | 环境设计 | 设计学类 | 本科 |
| 30 | 产品设计 | 设计学类 | 本科 |
| 31 | 体育教育(师范) | 体育学类 | 本科 |
| 32 | 广播电视编导 | 戏剧与影视学类 | 本科 |
| 33 | 思想政治教育(师范) | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 34 | 网站工程 | 计算机类 | 本科 |
| 35 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 36 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 37 | 数学与应用数学(师范) | 数学类 | 本科 |
| 38 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
| 39 | 航空服务艺术与管理 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 40 | 信息与计算科学(师范) | 数学类 | 本科 |
| 41 | 工程管理(工程造价、项目管理方向) | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 42 | 土木工程(建筑工程、道路与桥梁方向) | 土木类 | 本科 |
| 43 | 英语(师范) | 外国语言文学类 | 本科 |
| 44 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
| 45 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 46 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 47 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 48 | 生物技术(师范) | 生物科学类 | 本科 |
| 49 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 50 | 文化产业管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 51 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
| 数据来源于现代语文网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | |||
| 湖南科技学院重点王牌专业一览表 | ||||
| 序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 生物工程 | 国家级特色专业 | 生物工程类 | 本科 |
| 数据来源于现代语文网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||
